Место | Гонщик | Автомобиль | Спортивное общество | Результат |
1 | Эдмундас Карпис (Рижский р-н) | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | ? |
2 | Гунтарс Юдейкс (Валмиера) | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | ? |
3 | Андрей Поздняков (Ленинград) | ВАЗ-2105 | Спартак | ? |
4 | Сигитас Андрейка (Каунас) | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | ? |
5 | Сигитас Арлаускас (Ионава) | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | ? |
6 | Роланд Дуда (Рига) | ВАЗ-2105 | ДОСААФ | -1 круг |
7 | Яанус Ниильсон (Таллинн) | ВАЗ-2105 | ДОСААФ | -1 круг |
8 | Павел Меркурьев (Ленинград) | ВАЗ-2105 | Спартак | -1 круг |
9 | Янис Алликс (Валмиера) | ВАЗ-2105 | ДОСААФ | -1 круг |
10 | Хельдур Куузинг (Таллинн) | ВАЗ-2105 | ДОСААФ | -1 круг |
11 | Миндаугас Карклис (Вильнюс) | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | -1 круг |
12 | Видмантас Сидеравичюс (Каунас) | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | -1 круг |
13 | Эгилс Матисс (Рижский р-н) | ВАЗ-2105 | ДОСААФ | -1 круг |
14 | Тыну Соомер (Таллинн) | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | -1 круг |
НФ | Арнольд Дамбис (Рижский р-н) | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | 27 кругов (?) |
НФ | Владимир Сафьянов (Вильнюс) | ВАЗ-2105 | ДОСААФ | 11 кругов (?) |
НФ | Виктор Иванов (Вильнюс) | ВАЗ-2105 | ДОСААФ | 8 кругов (?) |
Место | Гонщик | Автомобиль | Спортивное общество | Результат |
1 | Витаутас Тарайле (Вильнюс) | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | ? |
2 | Эдвардас Рамонас (Паневежис) | ВАЗ-2105 | ДОСААФ | ? |
3 | Антс Тыннберг (Таллинн) | ВАЗ-2105 | ДОСААФ | ? |
4 | Эдвардас Гражулис (Ионава) | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | ? |
5 | Анатолий Иванов (Вильнюс) | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | ? |
6 | Арвидас Янкаускас (Каунас) | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | ? |
7 | Эдуард Семискар (Ленинград) | ВАЗ-2106 | Спартак | ? |
8 | Юрис Дамбис (Рижский р-н) | ВАЗ-2103 | ДОСААФ | ? |
НФ | Алоизас Григалюнас (Радвилишкис) | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | 23 круга (?) |
Место | Гонщик | Автомобиль | Спортивное общество | Результат |
1 | Юрис Белмерс (Рига) | ГАЗ-24 | ДОСААФ | ? |
2 | Василий Хараим (Шяуляй) | ГАЗ-24 | ДОСААФ | ? |
3 | Юри Паэнурм (Таллинн) | ГАЗ-24 | Калев | ? |
4 | Леон Шарковскис (Рига) | ГАЗ-24 | Даугава | ? |
5 | Александр Сорокин (Рига) | ГАЗ-24 | ДОСААФ | ? |
6 | Харри Андерсон (Пярну) | ГАЗ-24 | Калев | -1 круг |
7 | Валерий Жемчужин (Сигулда) | ГАЗ-24 | ДОСААФ | -1 круг |
8 | Виктор Калныньш (Рига) | ГАЗ-24 | ДОСААФ | -1 круг |
9 | Пеетер Аллас (Таллинн) | ГАЗ-24 | Калев | -2 круга |
10 | Валентин Голубев (Ленинград) | ГАЗ-24 | Спартак | -2 круга |
11 | Андрей Кошелев (Ленинград) | ГАЗ-24 | Спартак | -3 круга |
НФ | Валдис Белмерс (Рига) | ГАЗ-24 | Даугава | 26 кругов (?) |
НФ | Пеетер Нооде (Таллинн) | ГАЗ-24 | Калев | 18 кругов (?) |
НФ | Сергей Грудкин (Ленинград) | ГАЗ-24 | Спартак | 15 кругов (?) |
НФ | Николай Григорьев (Ленинград) | ГАЗ-24 | Спартак | 6 кругов (?) |
НФ | Валерий Васин (Вильнюс) | ГАЗ-24 | ДОСААФ | 5 кругов (?) |
НФ | Альгимантас Пакалка (Вильнюс) | ГАЗ-24 | ДОСААФ | 5 кругов (?) |
← Сезон 1986 г.