Дата | Класс | Дистанция, км (вид старта) | Гонщик | Спортивное общество | Автомобиль | Время | Скорость, км/ч | Статус рекорда |
27.02 | до 1200 см³ | 1000 (см) | Лев Гивартовский, Михаил Турков (Москва) | Торпедо | Москвич-400 | 11 ч 55 мин 54,4 с | 83,810 | ВР |
27.02 | до 3500 см³ | 500 (см) | Анатолий Кондратьев, Николай Сорокин (Горький) | Торпедо | ГАЗ-20 | 4 ч 39 мин 27,1 с | 107,347 | ВР |
27.02 | до 3500 см³ | 1000 (см) | Сергей Волхонский, Иван Галанин (Горький) | Торпедо | ГАЗ-20 | 9 ч 41 мин 59,7 с | 103,093 | ВР |
Дата | Класс | Дистанция, км (вид старта) | Гонщик | Спортивное общество | Автомобиль | Время | Скорость, км/ч | Статус рекорда |
07.06 | до 350 см³ | 1 (см) | Владимир Силантьев (Москва) | Торпедо | Салют-М | 37,65 с | 95,617 | ВР |
Дата | Класс | Дистанция, км (вид старта) | Гонщик | Спортивное общество | Автомобиль | Время | Скорость, км/ч | Статус рекорда |
13.08 | до 350 см³ | 1 (сх) | Андрей Понизовкин (Москва) | Торпедо | Звезда-3 | 21,93 с | 164,158 | ВР |
Дата | Класс | Дистанция, км (вид старта) | Гонщик | Спортивное общество | Автомобиль | Время | Скорость, км/ч | Статус рекорда |
19.08 | до 350 см³ | 1 (сх) | Андрей Понизовкин (Москва) | Торпедо | Звезда-3 | 20,83 с | 172,827 | ВР+НМР |
Дата | Класс | Дистанция, км (вид старта) | Гонщик | Спортивное общество | Автомобиль | Время | Скорость, км/ч | Статус рекорда |
11.09 | до 1200 см³ | 100 (см) | Анатолий Глебов, Аркадий Давыдов (Москва) | Труд | Москвич-400 | 1 ч 04 мин 42,83 с | 92,716 | ВР |
11.09 | до 2500 см³, до 3500 см³, свыше 3500 см³ | 500 (см) | Анатолий Подкутов, Петр Горлов (Москва) | Труд | ГАЗ-20 | 3 ч 48 мин 54,1 с | 131,061 | ВР |
Дата | Класс | Дистанция, км (вид старта) | Гонщик | Спортивное общество | Автомобиль | Время | Скорость, км/ч | Статус рекорда |
09.10 | до 1200 см³ | 100 (см) | Анатолий Глебов, Николай Затулин (Москва) | Труд | Москвич-400 | 1 ч 01 мин 16,13 с | 97,929 | ВР |
Дата | Класс | Дистанция, км (вид старта) | Гонщик | Спортивное общество | Автомобиль | Время | Скорость, км/ч | Статус рекорда |
23.10 | до 1200 см³ | 100 (см) | Лев Гивартовский, Борис Качигин (Москва) | Торпедо | Москвич-400 | 51 мин 59,8 с | 115,392 | ВР |
23.10 | до 2500 см³, до 3500 см³, свыше 3500 см³ | 100 (см) | Анатолий Подкутов, Петр Горлов (Москва) | Труд | ГАЗ-20 | 45 мин 10,2 с | 132,832 | ВР |
← Сезон 1949 г.