Место | Гонщик | Автомобиль | Спортивное общество | Результат |
1 | Яков Рябинин, Вячеслав Мосолов (Горький) | ГАЗ-20 | Торпедо | 3 ч 24 мин 35,5 с = 146,634 км/ч |
2 | Михаил Метелев, А. Кулаков (Горький) | ГАЗ-20 | Торпедо | +3,9 с |
3 | А. Щербаков, В. Родионов (Горький) | ГАЗ-20 | Торпедо | +4,0 с |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Владимир Орлов, Михаил Куликов (Москва) | Москвич-401 | Торпедо | 2 ч 09 мин 10,1 с = 116,128 км/ч | |
2 | Лев Гивартовский, В. Веселов (Москва) | Москвич-404-Спорт | Москвич-404 | Торпедо | +1 мин 52,1 с |
3 | Андрей Герасимов, Анатолий Прохоров (Москва) | Москвич-401 | Торпедо | ? |
← Сезон 1954 г.