|
|
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Валерий Шахвердов (Ленинград) | ГА-22 | ГАЗ-21 | Советская Армия | ? |
|
|
Место | Гонщик | Автомобиль | Спортивное общество | Результат |
1 | В. Зимин (Ленинград) | ГАЗ-21 | Спартак | 1 ч 12 мин 15 с = 87,7 км/ч |
|
|
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Виктор Марейкин (Ленинград) | КВН-2500С | ГАЗ-21 | Спартак | 1 ч 06 мин 27 с = 95,3 км/ч |
2 | Анатолий Соловьев (Ленинград) | КВН-2500С | ГАЗ-21 | Спартак | +2 мин 15 с |
3 | Михаил Кров (Ленинград) | АСК | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
← Сезон 1960 г.