
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат | 
| 1 | Станислав Гесс-де-Кальве (Москва) | МАДИ-01 | ГАЗ-24-14 | ДОСААФ | ? | 
| 2 | Михаил Львов (Уфа) | Эстония-18 | Москвич-412 | Зенит | ? | 
| 3 | Эдуард Марковский (Уфа) | Эстония-18 | Москвич-412 | Зенит | ? | 
| 4 | Анатолий Саввин (Уфа) | Эстония-18 | Москвич-412 | Зенит | ? | 
| 5 | Вальтер Каарнеем (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | ДОСААФ | ? | 
| 6 | Райдо Рюютель (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-21011 | Калев | ? | 
| 
 | 
 | ||||
| Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат | 
| 1 | Тыну Теесалу (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | ? | 
| 
 | 
 | ||||
| Место | Гонщик | Автомобиль | Спортивное общество | Результат | 
| 1 | Юрий Просянников (Мытищи) | ВАЗ-2101 | ДОСААФ | ? | 
| 
 | 
 | ||||||||||||||
| Место | Гонщик | Автомобиль | Спортивное общество | Результат | 
| 1 | Юрий Фролов (Ленинград) | ГАЗ-24 | Спартак | ? | 
| 2 | Александр Пахомов (Ленинград) | ГАЗ-24 | Спартак | ? | 
← Сезон 1974 г.