
| Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Результат |
| 1 | Хеннерт Перссон (Швеция) | Ralt-RT30 | Volkswagen-1600 | 20 мин 50,7 с = 158,11 км/ч |
| 2 | Ульф Юханссон (Швеция) | Reynard-873 | Volkswagen-1600 | +0,2 с |
| 3 | Оле-Мартин Линдум (Норвегия) | Reynard-873 | Volkswagen-1600 | +14,5 с |
| 4 | Тоомас Напа (СССР) | Эсттек-884 | Volkswagen-1600 | +17,8 с |
| 5 | Пер-Оле Даль (Швеция) | Ralt-RT30 | Volkswagen-1600 | +24,0 с |
| 6 | Вяйно Пентус (СССР) | Эсттек-884 | Volkswagen-1600 | +28,9 с |
| 7 | Марек Кийса (СССР) | Эсттек-884 | Volkswagen-1600 | +37,0 с |
| 8 | Раймо Урпулахти (Финляндия) | Reynard-83SF | Volkswagen-1600 | ? |
| 9 | Теро Симонен (Финляндия) | Эсттек-884 | Volkswagen-1600 | ? |
| 10 | Миндаугас Дайнаускас (СССР) | Эстония-21.10 | Volkswagen-1600 | ? |
| 11 | Индулис Рукутс (СССР) | Эстония-25 | ВАЗ-2106 | ? |
| 12 | Матти Мюллюкюля (Финляндия) | Reynard-83SF | Volkswagen-1600 | ? |
| 13 | Кристер Скабю (Швеция) | Dallara-387 | Volkswagen-1600 | ? |
| 14 | Аво Соотс (СССР) | Эстония-21.10 | ВАЗ-2106 | ? |
| 15 | Иварс Круминьш (СССР) | Эстония-21.10 | ВАЗ-2106 | -1 круг |
| 16 | Андрис Шталс (СССР) | Эстония-21.10 | ВАЗ-2106 | -1 круг |
| 17 | Пекка Пайола (Финляндия) | March | Volkswagen-1600 | -1 круг |
| 18 | Хейно Карикоск (СССР) | Эстония-21.10 | Volkswagen-1600 | -1 круг |
| 19 | Юри Нууст (СССР) | Эстония-25 | ВАЗ-2106 | -1 круг |
| 20 | Пентти Такала (Финляндия) | ? | ? | -1 круг |
| 21 | Харри Ринделл (Финляндия) | Martini-Mk52 | Volkswagen-1600 | -1 круг |
| 22 | Антти Ринне (Финляндия) | Niemax | Volkswagen-1600 | -1 круг |
| НФ | Райво Хяэль (СССР) | Van Diemen | Volkswagen-1600 | 7 кругов (?) |
| НФ | Валдас Йонушис (СССР) | Эстония-Эльфа | Volkswagen-1600 | 7 кругов (?) |
| НС | Мика Таласвуори (Финляндия) | Эсттек-884 | Volkswagen-1600 | ? |
| НС | Андрис Калькис (СССР) | Эстония-21.10 | Volkswagen-1600 | ? |
← Сезон 1990 г.