Формула 1600 |
Место | Гонщик | Очки |
1 | Александр Потехин | 96 |
2 | Александр Медведченко | 91 |
3 | Александр Нестеров | 89 |
4 | Андрей Кретов | 86 |
5 | Александр Ромашин | 80 |
6 | Юрий Гуцалюк | 74 |
7 | Александр Арманд | ? |
8 | Виктор Козанков | 50 |
9 | Александр Пономарев | 46 |
10 | Александр Саункин | 40 |
11 | Хейно Карикоск | 40 |
12 | Тимур Канделаки | 40 |
13 | Райво Хяэль | 39 |
|
Формула "Восток" |
Место | Гонщик | Очки |
1 | Райн Пильве | 100 |
2 | Эдгард Линдгрен | 96 |
3 | Сергей Одинцов | 87 |
4 | Владимир Андреев | 83 |
5 | Лев Оганесов | 81 |
6 | Александр Серопов | 79 |
7 | Владимир Мамаев | ? |
8 | Вячеслав Шумилов | ? |
9 | Александр Львов | 74 |
10 | Андрей Танвель | ? |
… | | |
17 | Алексей Варавин | 43 |
|
Группа А-1300 |
Место | Гонщик | Очки |
1 | Александр Белов | 96 |
2 | Андрей Поздняков | 96 |
3 | Сергей Штырков | 89 |
4 | Роланд Дуда | ? |
5 | Андрей Феноменов | 81 |
6 | Генрих Абрамян | 80 |
7 | Юрий Серов | 79 |
8 | Денис Левятов | 79 |
9 | Борис Поляков | ? |
10 | Валентин Абрамов | ? |
|
Группа А-1600 |
Место | Гонщик | Очки |
1 | Сергей Гурьянов | 100 |
2 | Борис Маслов | 93 |
3 | Владимир Егоров | 89 |
4 | Александр Орловский | 89 |
5 | Юрий Боровиков | 85 |
6 | Михаил Тараканов | 82 |
7 | Гунтарс Юдейкс | 78 |
8 | Николай Панкевич | ? |
9 | Леонид Протасов | ? |
10 | Сергей Римкин | ? |
|