Дата | Группа и класс | Дистанция, км (вид старта) | Гонщик | Спортивное общество | Автомобиль | Время | Скорость, км/ч | Статус рекорда |
29.08 | I-2 | 1 (сх) | Эдуард Лорент (Харьков) | Трудовые резервы | Харьков-Л2 | 14,63 с | 246,070 | ВР+МР |
01.09 | I-1 | 1 (сх) | Эдуард Лорент (Харьков) | Трудовые резервы | Харьков-Л2 | 16,13 с | 223,187 | ВР |
02.09 | I-1 | 5 (сх) | Эдуард Лорент (Харьков) | Трудовые резервы | Харьков-Л2 | 1 мин 26,25 с | 208,696 | ВР+МР |
03.09 | I-2 | 5 (сх) | Эдуард Лорент (Харьков) | Трудовые резервы | Харьков-Л2 | 1 мин 19,56 с | 226,244 | ВР+МР |
03.09 | I-5* | 5 (сх) | Илья Тихомиров (Москва) | ДОСААФ | Пионер-1 | 1 мин 11,72 с | 250,976 | ВР |
04.09 | I-1 | 1 (см) | Эдуард Лорент (Харьков) | Трудовые резервы | Харьков-Л2 | 33,07 с | 108,860 | ВР |
05.09 | I-5* | 10 (сх) | Илья Тихомиров (Москва) | ДОСААФ | Пионер-1 | 2 мин 24,93 с | 248,396 | ВР |
06.09 | I-1 | 10 (сх) | Эдуард Лорент (Харьков) | Трудовые резервы | Харьков-Л2 | 2 мин 43,00 с | 220,859 | ВР+МР |
← Сезон 1961 г.