Место | Гонщик | Автомобиль | Спортивное общество | Результат |
1 | Лев Волков (Ленинград) | Москвич-407 | Спартак | 1 ч 05 мин 01 с = 103,36 км/ч |
2 | Пауль Гулбис (Рига) | Москвич-408 | ДОСААФ | +15 с |
3 | Лаймонис Лиепа (Рига) | Москвич-407 | ДОСААФ | ? |
4 | Валерий Ласицкий (Минск) | Москвич-407 | Спартак | ? |
… | ||||
6 | Всеволод Раткин (Рига) | Москвич-407 | Даугава | ? |
Место | Гонщик | Автомобиль | Спортивное общество | Результат |
1 | Владимир Рокотов (Ленинград) | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
2 | Гунар Циммерман (Рига) | ГАЗ-21 | ? | ? |
3 | Арий Карлсон (Рига) | ГАЗ-21 | Даугава | ? |
4 | Анатолий Курдзикаускас (Каунас) | ГАЗ-21 | Жальгирис | ? |
5 | Виктор Гудин (Ленинград) | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
Место | Гонщик | Автомобиль | Спортивное общество | Результат |
1 | Йонас Вайтэнас (Вильнюс) | ГАЗ-21 | Жальгирис | ? |
2 | Александр Карамышев (Рига) | ГАЗ-21 | ДОСААФ | +10 с |
3 | Витольд Спруктс (Рига) | ГАЗ-21 | ДОСААФ | ? |
4 | Семен Лысенко (Донецк) | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
5 | Анатолий Бурчик (Ленинград) | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
6 | Байзет Беджашев (Краснодар) | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
7 | Виктор Калныньш (Рига) | ГАЗ-21 | ДОСААФ | ? |
8 | Виктор Золотарев (Шяуляй) | ГАЗ-21 | Жальгирис | ? |
… | ||||
НФ | Борис Щетинский (Ленинград) | ГАЗ-21 | Спартак | 10 кругов (двигатель) |
Место | Гонщик | Автомобиль | Спортивное общество | Результат |
1 | Валерийонас Вайшвила (Шяуляй) | ГАЗ-21 | Жальгирис | ? |
2 | Арнольд Дамбис (Рига) | ГАЗ-21 | ДОСААФ | ? |
3 | Александр Сурков (Минск) | ГАЗ-21 | ДОСААФ | ? |
4 | Владимир Греков (Краснодар) | ГАЗ-21 | ДОСААФ | ? |
5 | Янис Стонис (Рига) | ГАЗ-21 | ? | ? |
… | ||||
7 | Яков Зисман (Ленинград) | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
8 | Виктор Чижиков (Ленинград) | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
Место | Гонщик | Автомобиль | Спортивное общество | Результат |
1 | Валерийонас Вайшвила (Шяуляй) | ГАЗ-21 | Жальгирис | 31 мин 09 с = 107,87 км/ч |
2 | Йонас Вайтэнас (Вильнюс) | ГАЗ-21 | Жальгирис | ? |
3 | Арнольд Дамбис (Рига) | ГАЗ-21 | ДОСААФ | ? |
4 | Александр Сурков (Минск) | ГАЗ-21 | ДОСААФ | ? |
5 | Федор Смуров (Ленинград) | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
6 | Владимир Греков (Краснодар) | ГАЗ-21 | ДОСААФ | ? |
… | ||||
8 | Байзет Беджашев (Краснодар) | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Энн Гриффель (Таллинн) | Эстония-13 | Москвич-407 | Калев | 31 мин 19 с = 114 км/ч |
2 | Иво Ханге (Ленинград) | КВН-3000Г | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
3 | Евгений Павлов (Ленинград) | АСК | ГАЗ-21 | ДОСААФ | ? |
4 | Юрий Романов (Ленинград) | АСК | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
5 | Владимир Подковыров (Краснодар) | АСК | ГАЗ-21 | ДОСААФ | ? |
… | |||||
7 | Юлий Винте (Рига) | Эстония-3 | ИМЗ-М52С | ДОСААФ | ? |
… | |||||
НФ | Ояр Крейцберг (Рига) | Асуминьш-4 | ГАЗ-21 | ДОСААФ | ? (коробка передач) |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Олег Данилов (Ленинград) | КВН-2500С | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
2 | Юрий Петров (Ленинград) | АСК | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
3 | Николай Прокофьев (Ленинград) | АСК | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
← Сезон 1965 г.