Дата | Группа и класс | Дистанция, км (вид старта) | Гонщик | Спортивное общество | Автомобиль | Время | Скорость, км/ч | Статус рекорда |
23.10 | I-1 | 0,5 (см) | Валерий Лорент (Харьков) | Трудовые резервы | Харьков-Л2 | 21,07 с | 85,430 | ВР |
23.10 | I-8 | 0,5 (см) | Владимир Никитин (Харьков) | ДОСААФ | ХАДИ-5 | 18,09 с | 99,502 | ВР |
23.10 | I-8 | 1 (см) | Владимир Никитин (Харьков) | ДОСААФ | ХАДИ-5 | 25,17 с | 143,027 | ВР |
23.10 | VIII-2 | 0,5 (см) | Владимир Никитин (Харьков) | ДОСААФ | ХАДИ-7 | 17,81 с | 101,067 | ВР |
23.10 | VIII-2 | 1 (см) | Владимир Никитин (Харьков) | ДОСААФ | ХАДИ-7 | 22,42 с | 160,571 | ВР+НМР |
← Сезон 1966 г.