Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Результат |
1 | Иржи Росицкий (Чехословакия) | MTX-1-01 | Škoda-110 | 30 мин 49,5 с = 125,51 км/ч |
2 | Карел Илек (Чехословакия) | MTX-1-01 | Škoda-110 | +38,5 с |
3 | Вольфганг Кютер (ГДР) | Küther Eigenbau | Wartburg-312 | +40,5 с |
4 | Ульрих Мелькус (ГДР) | Melkus-64 | Wartburg-312 | +45,5 с |
5 | Клаус-Петер Краузе (ГДР) | Melkus-64 | Wartburg-312 | +1 мин 33,3 с |
6 | Анатолий Альхимович (СССР) | Эстония-16М | ВАЗ-2101 | +1 мин 37,6 с |
7 | Хайнц Мелькус (ГДР) | Melkus-64 | Wartburg-312 | +1 мин 42,1 с |
8 | Энн Гриффель (СССР) | Эстония-9М | Wartburg-312 | +2 мин 19,9 с |
9 | Вацлав Бервид (Чехословакия) | MTX-1-01 | Škoda-110 | -1 круг |
10 | Юкк Рейнтам (СССР) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | -4 круга |
НФ | Вацлав Бобек (Чехословакия) | MTX-1-01 | Škoda-110 | 13 кругов (?) |
НФ | Геннадий Жарков (СССР) | Эстония-9 | ВАЗ-2101 | 6 кругов (?) |
НФ | Ярослав Бобек (Чехословакия) | MTX-1-01 | Škoda-110 | 4 круга (?) |
← Сезон 1972 г.