Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 (1) | Мадис Лайв (Таллинн) | Эстония-18М | ВАЗ-2103 | Калев | 52 мин 44,4 с = 130,25 км/ч |
2 | Михаил Львов (Уфа) | Эстония-18 | Москвич-412 | Зенит | +17,4 с |
3 | Владимир Генералов (Ленинград) | Эстония-18 | Москвич-412 | Спартак | +1 мин 52,6 с |
4 (2) | Юри Хинтс (Таллинн) | Эстония-18 | Москвич-412 | Калев | -1 круг |
5 | Харальд Томас (Тукумс) | Эстония-16М | Москвич-412 | Даугава | -1 круг |
6 | Янис Габалиньш (Тукумс) | Эстония-16М | Москвич-412 | Даугава | -1 круг |
7 (3) | Арви Аллвее (Кохтла-Ярве) | Эстония-16М | Москвич-412 | Калев | -1 круг |
8 (4) | Тойво Вярк (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2103 | ДОСААФ | -1 круг |
9 (5) | Валерий Брехов (Таллинн) | ? | ? | ДОСААФ | -2 круга |
10 | Гунтис Андерсонс (Рига) | Эстония-18 | Москвич-412 | Даугава | -3 круга |
НФ | Хенри Саарм (Таллинн) | Эстония-16С | ГАЗ-24 | Калев | 11 кругов (?) |
НФ | Эдуард Марковский (Уфа) | Эстония-18 | Москвич-412 | Зенит | 10 кругов (?) |
НФ | Борис Эйландт (Таллинн) | Эстония-18М | ВАЗ-2103 | ДОСААФ | 7 кругов (?) |
НФ | Райдо Рюютель (Таллинн) | Эстония-16М | ВАЗ-2103 | Калев | 3 круга (?) |
НФ | Пееп Лаансоо (Таллинн) | Эстония-16М | Москвич-412 | Калев | 3 круга (?) |
НФ | Таави Йыхвик (Таллинн) | Эстония-18 | Москвич-412 | ДОСААФ | 3 круга (?) |
НФ | Анатолий Саввин (Уфа) | Эстония-18 | Москвич-412 | Зенит | 2 круга (?) |
НФ | Яан Кююнемяэ (Кохтла-Ярве) | Эстония-16М | Москвич-412 | Калев | 0 кругов (?) |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Тоомас Напа (Рижский р-н) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | 50 мин 26,2 с = 114,70 км/ч |
2 | Имант Барда (Кандава) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Даугава | +47,8 с |
3 (1) | Калью Бертинг (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Калев | +2 мин 16,2 с |
4 | Индулис Рукутс (Рига) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Даугава | +2 мин 26,4 с |
5 | Хуго Юршевскис (Кандава) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Даугава | -1 круг |
6 (2) | Аго Кулл (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | -1 круг |
7 (3) | Тоомас Метсар (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Калев | -1 круг |
8 (4) | Антс Оопкауп (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Йыуд | -1 круг |
9 | Арис Сотакс (Рига) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Даугава | -2 круга |
10 (5) | Антс Яанус (Харьюский р-н) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Йыуд | -2 круга |
11 (6) | Каарел Оопкауп (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Калев | -2 круга |
12 (7) | Юри Вайкма (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | -2 круга |
13 (8) | Алдис Кулл (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | -2 круга |
14 (9) | Калев Ваард (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | -2 круга |
15 (10) | Лембит Таммсаар (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Йыуд | -2 круга |
16 (11) | Владимир Федоров (Таллинн) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | Калев | -3 круга |
17 (12) | Леопольд Йыэлехт (Ярваканди) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | -3 круга |
НФ | Аво Соотс (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Калев | 13 кругов (?) |
НФ | Виллу Пиккойя (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | 11 кругов (?) |
НФ | Маргус Югасаар (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | 11 кругов (?) |
НФ | Тойво Асмер (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | 6 кругов (?) |
НФ | Альгимантас Висоцкас (Вильнюс) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | 4 круга (?) |
НФ | Тыну Теесалу (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | 3 круга (?) |
НФ | Вилнис Силмежс (Рига) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Даугава | 3 круга (?) |
НФ | Альфред Аболкалнс (Рижский р-н) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | 3 круга (?) |
НФ | Юло Кивисикк (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | 0 кругов (?) |
НФ | Арви Рее (Пярну) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Йыуд | 0 кругов (?) |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 (1) | Энн Гриффель (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-21011 | Калев | 45 мин 10,8 с = 128,04 км/ч |
2 (2) | Райво Осаник (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | ДОСААФ | +50,2 с |
3 (3) | Майт Луха (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Йыуд | +1 мин 15,0 с |
4 | Элмарс Левитс (Рига) | ? | ? | Даугава | -1 круг |
5 (4) | Калью Ваард (Таллинн) | ? | ? | ДОСААФ | -1 круг |
6 | Юрий Соболь (Ленинград) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Спартак | -3 круга |
НФ | Рейн Миллер (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | ДОСААФ | 15 кругов (?) |
НФ | Арне Келль (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Калев | 10 кругов (?) |
НФ | Хейдо Кару (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Калев | 6 кругов (?) |
НФ | Вальтер Каарнеем (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Калев | 4 круга (?) |
← Сезон 1975 г.