Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Тойво Асмер (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | 41 мин 48 с = 102,9 км/ч |
2 | Урмас Юрисалу (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Йыуд | +41 с |
3 | Фатех Ибрагимов (Москва) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Спартак | +42 с |
4 | Аго Кулл (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | +59 с |
5 | Александр Заградин (Ленинград) | АСК | Иж-Юпитер | ДОСААФ | +1 мин 42 с |
6 | Тыну Фельдман (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Йыуд | ? |
7 | Антс Оопкауп (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Йыуд | ? |
8 | Владимир Перенюк (Ленинград) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | ДОСААФ | ? |
9 | Ахто Наппус (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Йыуд | ? |
10 | М. Максименко (Ленинград) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Буревестник | ? |
… | |||||
НФ | Янис Руштанс (Юрмала) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | ? |
НФ | Н. Митрохин (Сосновый Бор) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Спартак | ? |
НФ | Вадим Климов (Сосновый Бор) | АСК | Иж-Юпитер | Спартак | ? |
НФ | Пееп Коск (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | ? |
НФ | Лео Язель (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Йыуд | ? |
НФ | Лембит Таммсаар (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Йыуд | ? |
НФ | Павловский (Ленинград) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | ДОСААФ | ? |
НФ | Глейхман (Ленинград) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | ДОСААФ | ? |
… | |||||
НС | Райво Рауднагель (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ? | ? |
НС | В. Тагильцев (Ленинград) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Спартак | ? |
НС | Григорьев (Ленинград) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ? | ? |
Место | Гонщик | Автомобиль | Спортивное общество | Результат |
… | ||||
3 | Яан Тедре (Таллинн) | Москвич-412 | ДОСААФ | ? |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Владимир Генералов (Ленинград) | Эстония-18М | ВАЗ-2106 | Спартак | 41 мин 33 с = 127,1 км/ч |
2 | Эдуард Марковский (Уфа) | Эстония-18 | Москвич-412 | Зенит | +43 с |
3 | Рауль Сарап (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Калев | +57 с |
4 | Станислав Гесс-де-Кальве (Москва) | МАДИ-0213 | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | +1 мин 28 с |
5 | Александр Кучеренко (Москва) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Спартак | ? |
6 | Майт Луха (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Йыуд | ? |
7 | Владимир Зеленков (Ленинград) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Спартак | ? |
8 | Тыну Теесалу (Таллинн) | ? | ? | ДОСААФ | ? |
9 | Вилнис Пиртниекс (Юрмала) | Эстония-18 | Москвич-412 | ДОСААФ | ? |
10 | Юрий Соболь (Ленинград) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Спартак | ? |
11 | Борис Эйландт (Таллинн) | Эстония-18М | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | ? |
12 | Владимир Фатьянов (Запорожье) | ? | ? | Спартак | ? |
13 | Калью Ваард (Таллинн) | ? | ? | ДОСААФ | ? |
14 | Владимир Пастор (Ленинград) | ? | ? | Спартак | ? |
15 | Таави Йыхвик (Таллинн) | Эстония-18 | Москвич-412 | ДОСААФ | ? |
16 | Арви Аллвее (Кохтла-Ярве) | ? | ? | Калев | ? |
17 | Владимир Жаров (Ленинград) | ? | ? | Спартак | ? |
18 | Николай Соснин (Ленинград) | ? | ? | Спартак | ? |
НФ | Анатолий Саввин (Уфа) | Эстония-18М | Москвич-412 | Зенит | ? |
НФ | Валерий Леонтьев (Москва) | ? | ? | Спартак | ? |
НФ | Тоомас Напа (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-21011 | Йыуд | ? |
НФ | Александр Лебедев (Ленинград) | Эстония-18М | Москвич-412 | Спартак | ? |
НФ | Виллу Пиккойя (Таллинн) | Эстония-18 | Москвич-412 | ДОСААФ | ? |
НФ | Михаил Кузьмин (Ленинград) | ? | ? | Спартак | ? |
НФ | Эдгард Линдгрен (Москва) | Эстония-18М | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | ? (коробка передач) |
Место | Гонщик | Автомобиль | Спортивное общество | Результат |
… | ||||
2 | Евгений Елисеев (Ленинград) | ГАЗ-24 | Спартак | ? |
3 | Сулев Адамсон (Таллинн) | ГАЗ-24 | Калев | ? |
← Сезон 1976 г.