Итоговые результаты чемпионата СССР
Личный зачет
Результаты личного зачета одноэтапного чемпионата классов 8 и 10 группы A2/1 см. на странице результатов соответствующих гонок.
Формула "Мондиаль" |
Место | Гонщик | Очки |
1 | Тоомас Напа | 100 |
2 | Райво Хяэль | 93 |
3 | Аво Соотс | 89 |
4 | Владислав Барковский | 87 |
5 | Виктор Пятых | 84 |
6 | Павел Лакия | 80 |
7 | Сергей Горшенев | 78 |
8 | Сергей Пугач | 76 |
9 | Евгений Молчанов | 74 |
10 | Александр Серопов | 73 |
11 | Валерий Султанов | 71 |
12 | Александр Церуашвили | 67 |
13 | Михаил Джавахишвили | 66 |
14 | Александр Арманд | 66 |
15 | Гарри Мазманов | 65 |
16 | Александр Еремеев | 63 |
17 | Урмас Хаамер | 40 |
18 | Отть Ванаселья | 38 |
19 | Сергей Мироненко | 36 |
20 | Анатолий Шимаковский | 34 |
21 | Андрис Скрейя | 33 |
22 | Александр Ромашин | 32 |
23 | Лембит Таммсаар | 29 |
|
Формула "Восток" |
Место | Гонщик | Очки |
1 | Тойво Асмер | 100 |
2 | Виктор Козанков | 96 |
3 | Александр Пономарев | 86 |
4 | Александр Медведченко | 81 |
5 | Александр Потехин | 80 |
6 | Эдгард Линдгрен | 78 |
7 | Урмас Пыльд | 78 |
8 | Валдас Йонушис | 77 |
9 | Андрей Кретов | 72 |
10 | Алексей Варавин | 72 |
11 | Вяйно Пентус | 70 |
12 | Александр Мирианашвили | 69 |
13 | Виктор Гасенко | 69 |
14 | Владимир Андреев | 65 |
15 | Андрис Шталс | 64 |
16 | Иварс Круминьш | 63 |
17 | Давид Рамишвили | 62 |
18 | Андрис Калькис | 62 |
19 | Игорь Горшков | 55 |
20 | Миндаугас Дайнаускас | 54 |
21 | Вагиф Мамедов | 52 |
22 | Евгений Голубев | 35 |
23 | Алексей Лежнев | 34 |
24 | Март Конго | 33 |
25 | Сергей Одинцов | 32 |
26 | Юрий Преображенский | 30 |
27 | Роберт Мкртчян | 28 |
28 | Геннадий Тарасевич | 27 |
29 | Александр Безносов | 26 |
30 | Владимир Иванов | 25 |
31 | Борис Эйландт | 25 |
|
Группа А |
Место | Гонщик | Очки |
1 | Юрий Кацай | 96 |
2 | Борис Маслов | 93 |
3 | Гунтарс Юдейкс | 88 |
4 | Юрий Боровиков | 87 |
5 | Владимир Журавлев | 85 |
6 | Роланд Дуда | 80 |
7 | Римгаудас Статницкас | 79 |
8 | Владимир Сухов | 79 |
9 | Юрий Серов | 78 |
10 | Нугзар Цамалашвили | 75 |
11 | Андрес Кеевалик | 74 |
12 | Сергей Штырков | 71 |
13 | Гедиминас Купчикас | 69 |
14 | Янис Алликс | 67 |
15 | Игорь Логинов | 67 |
16 | Михаил Тараканов | 66 |
17 | Сергей Соловский | 66 |
18 | Андрей Феноменов | 63 |
19 | Валерий Гуменюк | 62 |
20 | Геннадий Коннов | 59 |
21 | Алексей Григорьев | 41 |
22 | Владимир Егоров | 33 |
23 | Александр Салюк | 33 |
24 | Юрий Чмигаль | 32 |
25 | Владимир Кривошеев | 27 |
|
Группа A5 |
Место | Гонщик | Очки |
1 | Витаутас Тарайле | 50 |
2 | Леонид Протасов | 46 |
3 | Владимир Егоров | 46 |
4 | Владимир Журавлев | 43 |
5 | Виктор Иванов | 41 |
6 | Янис Алликс | 41 |
7 | Владимир Кривошеев | 40 |
8 | Эгилс Матисс | 40 |
9 | Иосиф Малевский | 39 |
10 | Александр Швыдкий | 38 |
11 | Владимир Сухов | 37 |
12 | Михаил Логинов | 37 |
13 | Валентин Абрамов | 36 |
14 | Теймураз Абрамов | 35 |
15 | Эдвардас Гражулис | 35 |
16 | Александр Шиманский | 34 |
17 | Сергей Дробот | 33 |
18 | Анатолий Родивилов | 33 |
19 | Сергей Соловский | 32 |
|
Командный зачет
Место | | Республика, город | Очки |
1 | | РСФСР | 404 |
2 | | Москва | 389 |
3 | | Латвийская ССР | 386 |
4 | | Эстонская ССР | 375 |
5 | | Литовская ССР | 363 |
6 | | Украинская ССР | 352 |
7 | | Грузинская ССР | 270 |
8 | | Белорусская ССР | 250 |
9 | | Ленинград | 232 |
10 | | Азербайджанская ССР | 203 |
11 | | Армянская ССР | 59 |
12 | | Молдавская ССР | 33 |
Итоговые результаты чемпионата Эстонской ССР
Формула "Мондиаль" |
Место | Гонщик | Очки |
1 | Тоомас Напа | 30 |
2 | Урмас Пыльд | 27 |
3 | Райво Хяэль | 22 |
4 | Аво Соотс | 22 |
5 | Владимир Криводуб | 16 |
|
Формула "Восток" |
Место | Гонщик | Очки |
1 | Тойво Асмер | 30 |
2 | Отть Ванаселья | 25 |
3 | Март Конго | 24 |
4 | Вяйно Пентус | 20 |
5 | Борис Эйландт | 20 |
|
Группа A2/1, класс 7 |
Место | Гонщик | Очки |
1 | Тыну Соомер | 10 |
2 | Яанус Ниильсон | ? |
|
Группа A2/1, класс 10 |
Место | Гонщик | Очки |
1 | Харри Андерсон | ? |
2 | Андрес Мяэотс | ? |
3 | Энн Теппанд | ? |
|
Итоговые результаты чемпионата Литовской ССР
Формула "Мондиаль" |
Место | Гонщик | Очки |
1 | Сергей Мироненко | ? |
2 | Кестутис Станиславичюс | ? |
3 | Пранас Шпокаускас | ? |
|
Формула "Восток" |
Место | Гонщик | Очки |
1 | Миндаугас Дайнаускас | ? |
2 | Антанас Аполинскас | ? |
3 | Валдас Йонушис | ? |
|
Группа A2/1, класс 7 |
Место | Гонщик | Очки |
1 | Гедиминас Купчикас | ? |
2 | Владимир Сафьянов | ? |
3 | Гедиминас Хомяк | ? |
|
Группа A2/1, класс 8 |
Место | Гонщик | Очки |
1 | Иосиф Малевский | ? |
2 | Витаутас Тарайле | ? |
3 | Эдвардас Гражулис | ? |
|
← Сезон 1988 г.