Дата | Класс | Дистанция, км (вид старта) | Гонщик | Спортивное общество | Автомобиль | Время | Скорость, км/ч | Статус рекорда |
25.06 | до 350 см³ | 50 (см) | Павел Баранов (Москва) | Динамо | Звезда-3М | 25 мин 15,2 с | 118,791 | ВР+НМР |
25.06 | до 1200 см³ | 50 (см) | Алексей Гнусарев, Антон Дубовик (Москва) | Труд | Москвич-400 | 31 мин 13,2 с | 96,092 | ВР |
25.06 | до 2500 см³ | 50 (см) | Андрей Понизовкин, Евгений Карев (Москва) | Торпедо | ГАЗ-20 | 20 мин 24,1 с | 147,046 | ВР |
Дата | Класс | Дистанция, км (вид старта) | Гонщик | Спортивное общество | Автомобиль | Время | Скорость, км/ч | Статус рекорда |
07.07 | до 2500 см³ | 5 (сх) | Владимир Никитин (Харьков) | Труд | ГАЗ-20 | ? | 113,0 | ВР |
Дата | Класс | Дистанция, км (вид старта) | Гонщик | Спортивное общество | Автомобиль | Время | Скорость, км/ч | Статус рекорда |
12.07 | до 2500 см³ | 5 (сх) | Владимир Никитин (Харьков) | Труд | ГАЗ-20 | 2 мин 19,08 с | 129,449 | ВР |
Дата | Класс | Дистанция, км (вид старта) | Гонщик | Спортивное общество | Автомобиль | Время | Скорость, км/ч | Статус рекорда |
23.07 | до 1200 см³ | 50 (см) | Михаил Турков, Михаил Куликов (Москва) | Торпедо | Москвич-400 | 26 мин 15,23 с | 114,269 | ВР |
23.07 | до 1200 см³ | 300 (см) | Михаил Турков, Михаил Куликов (Москва) | Торпедо | Москвич-400 | 2 ч 36 мин 54,7 с | 114,715 | ВР |
23.07 | до 2500 см³ | 50 (см) | Андрей Понизовкин, Евгений Карев (Москва) | Торпедо | ГАЗ-20 | 20 мин 01,13 с | 149,859 | ВР |
23.07 | до 2500 см³ | 100 (см) | Андрей Понизовкин, Евгений Карев (Москва) | Торпедо | ГАЗ-20 | 39 мин 24,1 с | 152,278 | ВР |
23.07 | до 2500 см³ | 300 (см) | Михаил Мозгунов, Борис Бабчихин (Москва) | Труд | ГАЗ-20 | 2 ч 13 мин 43,0 с | 134,613 | ВР |
Дата | Класс | Дистанция, км (вид старта) | Гонщик | Спортивное общество | Автомобиль | Время | Скорость, км/ч | Статус рекорда |
02.08 | до 1200 см³ | 1 (см) | Михаил Турков (Москва) | Торпедо | Москвич-400 | 47,38 с | 75,981 | ВР |
02.08 | до 1200 см³ | 1 (сх) | Михаил Турков (Москва) | Торпедо | Москвич-400 | 31,63 с | 113,815 | ВР |
02.08 | до 2500 см³ | 1 (см) | Михаил Метелев (Горький) | Торпедо | Победа-Спорт | 41,10 с | 87,591 | ВР |
02.08 | до 2500 см³ | 1 (сх) | Михаил Метелев (Горький) | Торпедо | Победа-Спорт | 22,73 с | 158,380 | ВР |
Дата | Класс | Дистанция, км (вид старта) | Гонщик | Спортивное общество | Автомобиль | Время | Скорость, км/ч | Статус рекорда |
09.08 | до 350 см³ | 50 (см) | Павел Баранов (Москва) | Динамо | Звезда-3М | 25 мин 02,8 с | 119,774 | ВР+НМР |
09.08 | до 1200 см³ | 50 (см) | Борис Качигин, Николай Школданов (Москва) | Торпедо | Москвич-401/423 | 26 мин 08,7 с | 114,744 | ВР |
09.08 | до 2500 см³ | 50 (см) | Михаил Метелев, Валентин Родионов (Горький) | Торпедо | Победа-Спорт | 18 мин 45,5 с | 159,921 | ВР |
09.08 | до 2500 см³ | 100 (см) | Михаил Метелев, Валентин Родионов (Горький) | Торпедо | Победа-Спорт | 37 мин 13,1 с | 161,211 | ВР |
09.08 | до 2500 см³ | 300 (см) | Михаил Метелев, Валентин Родионов (Горький) | Торпедо | Победа-Спорт | 2 ч 02 мин 15,9 с | 147,221 | ВР |
Дата | Класс | Дистанция, км (вид старта) | Гонщик | Спортивное общество | Автомобиль | Время | Скорость, км/ч | Статус рекорда |
19.08 | до 350 см³ | 1 (сх) | Павел Баранов (Москва) | Динамо | Звезда-3М | 23 мин 17,56 с | 128,781 | ВР+НМР |
Дата | Класс | Дистанция, км (вид старта) | Гонщик | Спортивное общество | Автомобиль | Время | Скорость, км/ч | Статус рекорда |
31.08 | до 1200 см³ | 1 (см) | Михаил Куликов (Москва) | Торпедо | Москвич-400 | 44,30 с | 81,264 | ВР |
31.08 | до 1200 см³ | 1 (сх) | Михаил Куликов (Москва) | Торпедо | Москвич-400 | 30,95 с | 116,316 | ВР |
31.08 | до 2500 см³ | 1 (см) | Андрей Понизовкин (Москва) | Торпедо | ГАЗ-20 | 37,88 с | 95,037 | ВР |
Дата | Класс | Дистанция, км (вид старта) | Гонщик | Спортивное общество | Автомобиль | Время | Скорость, км/ч | Статус рекорда |
24.09 | до 2500 см³ | 5 (сх) | Александр Страмцов, Георгий Никоненко (Киев) | Труд | ГАЗ-20 | 2 мин 15,08 с | 133,204 | ВР |
Дата | Класс | Дистанция, км (вид старта) | Гонщик | Спортивное общество | Автомобиль | Время | Скорость, км/ч | Статус рекорда |
31.10 | до 2500 см³ | 1 (см) | Владимир Никитин (Харьков) | Труд | Харьков-1 | 36,53 с | 98,549 | ВР |
Дата | Класс | Дистанция, км (вид старта) | Гонщик | Спортивное общество | Автомобиль | Время | Скорость, км/ч | Статус рекорда |
08.11 | до 2500 см³ | 1 (сх) | Владимир Никитин (Харьков) | Труд | Харьков-1 | 22,17 с | 162,381 | ВР |
Дата | Класс | Дистанция, км (вид старта) | Гонщик | Спортивное общество | Автомобиль | Время | Скорость, км/ч | Статус рекорда |
14.12 | до 2500 см³ | 1 (см) | Владимир Никитин (Харьков) | Труд | Харьков-2 | 36,00 с | 100,000 | ВР |
14.12 | до 2500 см³ | 1 (сх) | Владимир Никитин (Харьков) | Труд | Харьков-2 | 20,98 с | 171,592 | ВР |
15.12 | до 2500 см³ | 5 (сх) | Владимир Никитин (Харьков) | Труд | Харьков-2 | 1 мин 49,18 с | 164,910 | ВР |
← Сезон 1950 г.