Дата | Группа и класс | Дистанция, км (вид старта) | Гонщик | Спортивное общество | Автомобиль | Время | Скорость, км/ч | Статус рекорда |
03.05 | I-1 | 50 (см) | Алексей Амбросенков (Москва) | Торпедо | Звезда-М-НАМИ | 19 мин 52,8 с | 150,905 | ВР+НМР |
Дата | Группа и класс | Дистанция, км (вид старта) | Гонщик | Спортивное общество | Автомобиль | Время | Скорость, км/ч | Статус рекорда |
14.06 | I-1 | 10 (сх) | Эдуард Лорент (Харьков) | Трудовые резервы | Харьков-Л1 | 4 мин 05,04 с | 146,914 | ВР |
14.06 | I-7 | 10 (сх) | Владимир Никитин (Харьков) | Труд | Харьков-6 | 2 мин 41,66 с | 222,689 | ВР |
16.06 | I-1 | 50 (см) | Эдуард Лорент (Харьков) | Трудовые резервы | Харьков-Л1 | 18 мин 39,2 с | 160,829 | ВР+НМР |
Дата | Группа и класс | Дистанция, км (вид старта) | Гонщик | Спортивное общество | Автомобиль | Время | Скорость, км/ч | Статус рекорда |
12.07 | I-1 | 100 (см) | Эдуард Лорент (Харьков) | Трудовые резервы | Харьков-Л1 | 40 мин 31,8 с | 148,038 | ВР |
12.07 | I-3 | 50 (см) | Алексей Амбросенков (Москва) | Торпедо | Звезда-М-НАМИ | 17 мин 26,0 с | 172,084 | ВР+НМР |
Дата | Группа и класс | Дистанция, км (вид старта) | Гонщик | Спортивное общество | Автомобиль | Время | Скорость, км/ч | Статус рекорда |
10.12 | I-1 | 1 (сх) | Эдуард Лорент (Харьков) | Трудовые резервы | Харьков-Л1 | 18,30 с | 196,721 | ВР |
10.12 | I-7 | 1 (сх) | Владимир Никитин (Харьков) | Труд | Харьков-6 | 12,85 с | 280,156 | ВР |
11.12 | I-1 | 5 (сх) | Эдуард Лорент (Харьков) | Трудовые резервы | Харьков-Л1 | 1 мин 28,50 с | 203,389 | ВР+НМР |
13.12 | I-7 | 10 (сх) | Владимир Никитин (Харьков) | Труд | Харьков-6 | 2 мин 20,50 с | 256,228 | ВР+НМР |
← Сезон 1953 г.