Место | Гонщик | Автомобиль | Спортивное общество | Результат |
1 | Эдуард Мирзоян (Баку) | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
2 | Владимир Пукьянец (Ленинград) | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
3 | Юрий Дедук (Минск) | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
4 | Алексей Шувалов (Москва) | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
5 | Стефан Колесник (Москва) | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
6 | Отари Гарсеванишвили (Тбилиси) | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
7 | Александр Сурков (Минск) | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
8 | Виктор Добров (Москва) | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
9 | Анатолий Костриков (Москва) | ГАЗ-21 | Спартак | -1 круг |
10 | Владимир Рокотов (Ленинград) | ГАЗ-21 | Спартак | -1 круг |
11 | Сергей Герловский (Минск) | ГАЗ-21 | Спартак | -1 круг |
12 | Акиф Наджафов (Баку) | ГАЗ-21 | Спартак | -1 круг |
13 | Георгий Маханько (Харьков) | ГАЗ-21 | Спартак | -1 круг |
14 | Яков Векслер (Харьков) | ГАЗ-21 | Спартак | -2 круга |
НФ | Олег Лысенко (Ленинград) | ГАЗ-21 | Спартак | 4 круга (?) |
НФ | Федор Смуров (Ленинград) | ГАЗ-21 | Спартак | 2 круга (?) |
Место | Гонщик | Автомобиль | Спортивное общество | Результат |
1 | Игорь Щетинский (Ленинград) | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
2 | Алексей Якушев (Москва) | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
3 | Кафар-Оглы Микаил (Баку) | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
4 | Вячеслав Юшин (Москва) | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
5 | Владимир Попов (Житомир) | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
6 | Яков Зисман (Ленинград) | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
7 | Николай Новохацкий (Харьков) | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
8 | Игорь Погорелов (Ленинград) | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
9 | Фатулла Фатуллаев (Баку) | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
… | ||||
11 | Николай Николаенко (Житомир) | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
12 | Анатолий Евтушенко (Харьков) | ГАЗ-21 | Спартак | -1 круг |
13 | Михаил Сааков (Баку) | ГАЗ-21 | Спартак | -1 круг |
14 | Леонид Демченко (Харьков) | ГАЗ-21 | Спартак | -1 круг |
15 | Анатолий Пастухов (Москва) | ГАЗ-21 | Спартак | -1 круг |
НФ | Юрий Марков (Москва) | ГАЗ-21 | Спартак | 9 кругов (?) |
Место | Гонщик | Автомобиль | Спортивное общество | Результат |
1 | Эдуард Мирзоян (Баку) | ГАЗ-21 | Спартак | 28 мин 41,8 с = 99,5 км/ч |
2 | Владимир Пукьянец (Ленинград) | ГАЗ-21 | Спартак | +10,6 с |
3 | Игорь Щетинский (Ленинград) | ГАЗ-21 | Спартак | +11,4 с |
4 | Алексей Якушев (Москва) | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
5 | Кафар-Оглы Микаил (Баку) | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
6 | Юрий Дедук (Минск) | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
7 | Игорь Погорелов (Ленинград) | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
8 | Алексей Шувалов (Москва) | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
9 | Вячеслав Юшин (Москва) | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
10 | Отари Гарсеванишвили (Тбилиси) | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
11 | Яков Зисман (Ленинград) | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
12 | Владимир Попов (Житомир) | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
13 | Фатулла Фатуллаев (Баку) | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
14 | Виктор Добров (Москва) | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
15 | Анатолий Костриков (Москва) | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
… | ||||
НФ | Николай Новохацкий (Харьков) | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
НФ | Александр Сурков (Минск) | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
НФ | Стефан Колесник (Москва) | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
НФ | Владимир Рокотов (Ленинград) | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Юрий Андреев (Москва) | Эстония-9Ф | Ford-Cosworth-MAE | Спартак | 29 мин 12,0 с = 120,4 км/ч |
2 | Владимир Греков (Краснодар) | Эстония-9 | Wartburg-312 | Спартак | +4,4 с |
3 | Шота Мамрикишвили (Тбилиси) | Melkus-64 | Wartburg-312 | Спартак | -1 круг |
… | |||||
6 | Лев Савушкин (Ленинград) | Melkus-64 | Wartburg-312 | Спартак | ? |
… | |||||
НФ | Юрий Романов (Ленинград) | Эстония-9 | Wartburg-312 | Спартак | 10 кругов (?) |
Место | Гонщик | Автомобиль | Спортивное общество | Результат |
1 | Владимир Мамонов (Ленинград) | Москвич-407 | Спартак | 12 мин 14,4 с = 89,8 км/ч |
2 | Николай Змитрович (Минск) | Москвич-408 | Спартак | +12,4 с |
3 | Валентин Андреев (Минск) | Москвич-407 | Спартак | +13,6 с |
4 | Александр Комаров (Ленинград) | Москвич-407 | Спартак | ? |
НФ | Рувин Кайцер (Ленинград) | Москвич-407 | Спартак | 2 круга (авария) |
НФ | Юрий Ивин (Ленинград) | Москвич-407 | Спартак | 1 круг (?) |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Евгений Павлов (Ленинград) | АСК | ГАЗ-21 | Спартак | 31 мин 32,2 с = 111,5 км/ч |
2 | Клементий Табидзе (Тбилиси) | АСК | ГАЗ-21 | Спартак | +39,4 с |
3 | Анатолий Себейкин (Ленинград) | АСК | ГАЗ-21 | Спартак | +1 мин 05,0 с |
4 | Владимир Новожилов (Ленинград) | КВН-3000Г | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
5 | Иво Ханге (Ленинград) | АСК | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
6 | Валентин Ферфаров (Ленинград) | АСК | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
7 | Виктор Чижиков (Ленинград) | АСК | ГАЗ-21 | Спартак | -1 круг |
8 | Гурам Дгебуадзе (Тбилиси) | КВН-1300Г | ГАЗ-21 | Спартак | -1 круг |
9 | Лорат Доленджишвили (Тбилиси) | АСК | ГАЗ-21 | Спартак | -1 круг |
10 | Станислав Фомичев (Ленинград) | АСК | ГАЗ-21 | Спартак | -2 круга |
11 | Оник Арутюнов (Тбилиси) | АСК | ГАЗ-21 | Спартак | -2 круга |
12 | Игорь Морозов (Тбилиси) | АСК | ГАЗ-21 | Спартак | -2 круга |
13 | Дмитрий Бунчик (Москва) | АСК | ГАЗ-21 | Спартак | -4 круга |
НФ | Николай Иванов (Ленинград) | АСК | ГАЗ-21 | Спартак | 7 кругов (?) |
НФ | Константин Гаврилов (Тбилиси) | АСК | ГАЗ-21 | Спартак | 2 круга (?) |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Петр Евстафьев (Рига) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | ДОСААФ | 11 мин 25,2 с = 96,2 км/ч |
- | Альфред Аболкалнс (Рига) | Эстония-3 | Иж-Юпитер | ДОСААФ | выступал вне конкурса |
2 (1) | Валентин Кариман (Донецк) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | Спартак | +21,2 с |
3 (2) | Владимир Зелинский (Донецк) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | Спартак | +21,8 с |
4 (3) | Александр Левинский (Донецк) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | Спартак | ? |
← Сезон 1968 г.