Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Николай Казаков (Москва) | Москвич-Г5М | Москвич-412-2В | Труд | 28 мин 38,4 с = 126,24 км/ч |
НФ | Юрий Теренецкий (Москва) | Москвич-Г5М | Москвич-412-2В | Труд | 1 круг (?) |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 (1) | Лембит Теесалу (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2103 | ДОСААФ | 28 мин 29,2 с = 126,92 км/ч |
2 | Михаил Львов (Уфа) | Эстония-18 | Москвич-412 | Зенит | +0,2 с |
3 (2) | Пееп Лаансоо (Таллинн) | Эстония-16М | Москвич-412 | Калев | +8,6 с |
4 | Олег Данилов (Ленинград) | Эстония-16М | Москвич-412 | Спартак | +10,4 с |
5 | Михаил Кузьмин (Ленинград) | Эстония-16М | Москвич-412 | Спартак | +27,2 с |
6 | Аркадий Бергштейн (Рижский р-н) | Эстония-18 | Москвич-412 | ДОСААФ | +27,8 с |
7 (3) | Райдо Рюютель (Таллинн) | Эстония-16М | ВАЗ-2103 | Калев | +1 мин 05,8 с |
8 | Станислав Фомичев (Уфа) | Эстония-18 | Москвич-412 | Зенит | +1 мин 06,6 с |
9 (4) | Таави Йыхвик (Таллинн) | Эстония-18 | Москвич-412 | ДОСААФ | +1 мин 21,0 с |
10 | Ромас Шускас (Таураге) | Эстония-16М | ВАЗ-2103 | ДОСААФ | +2 мин 10,0 с |
НФ | Арне Келль (Таллинн) | Эстония-16М | Москвич-412 | Калев | 3 круга (?) |
НФ | Анатолий Гультяев (Уфа) | Эстония-18 | Москвич-412 | Зенит | 1 круг (?) |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Юкк Рейнтам (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Калев | 29 мин 09,8 с = 123,98 км/ч |
2 | Хейдо Кару (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Калев | +9,0 с |
3 | Рейн Мегель (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | ДОСААФ | +1 мин 12,6 с |
4 | Лембит Унтера (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | ДОСААФ | -1 круг |
НФ | Вальтер Каарнеем (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | ДОСААФ | 7 кругов (?) |
НФ | Рейн Миллер (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | ДОСААФ | 6 кругов (?) |
НФ | Энн Гриффель (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Калев | 3 круга (?) |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 (1) | Тойво Асмер (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | 31 мин 06,8 с = 116,21 км/ч |
2 (2) | Тыну Теесалу (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | +0,0 с |
3 | Тоомас Напа (Рижский р-н) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | +34,0 с |
4 (3) | Тоомас Метсар (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Калев | +2 мин 00,0 с |
5 | Имант Барда (Кандава) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Даугава | +2 мин 23,0 с |
6 | Арис Сотакс (Рига) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Даугава | +2 мин 40,6 с |
7 (4) | Калью Бертинг (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Калев | +3 мин 20,6 с |
8 | Хуго Юршевскис (Кандава) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Даугава | -1 круг |
9 (5) | Лео Язель (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Йыуд | -1 круг |
10 (6) | Лембит Таммсаар (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Йыуд | -1 круг |
11 (7) | Аво Соотс (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Калев | -1 круг |
12 | Альгимантас Висоцкас (Вильнюс) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | -1 круг |
13 (8) | Каарел Оопкауп (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Калев | -1 круг |
14 (9) | Аго Кулл (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | -1 круг |
15 (10) | Тийт Урва (Харьюский р-н) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Йыуд | -1 круг |
НК | Николай Сошкин (Ленинград) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ? | -5 кругов |
НФ | Энно Юрима (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | 9 кругов (?) |
НФ | Эрнст Вайманн (Тоотси) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | 5 кругов (?) |
НФ | Элмарс Левитс (Рига) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Даугава | 5 кругов (?) |
НФ | Агу Пальмисте (Вильянди) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | 2 круга (?) |
НФ | Виллу Пиккойя (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | 1 круг (?) |
НФ | Александр Бартусявичюс (Каунас) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | ДОСААФ | 1 круг (?) |
НФ | Альфред Аболкалнс (Рижский р-н) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | 1 круг (?) |
НФ | Тойво Вярк (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | 1 круг (?) |
НФ | Юрий Соболь (Ленинград) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Спартак | 1 круг (?) |
← Сезон 1974 г.