Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 (1) | Лембит Теесалу (Таллинн) | Эстония-19 | ВАЗ-2106 | ДОСААФ | 26 мин 53,8 с = 134,43 км/ч |
2 (2) | Райво Осаник (Таллинн) | Эстония-18М | ВАЗ-2106 | ДОСААФ | +21,2 с |
3 (3) | Пееп Лаансоо (Таллинн) | Эстония-18М | ВАЗ-2103 | Калев | +29,4 с |
4 | Виктор Климанов (Москва) | Эстония-18 | Москвич-412 | Спартак | +59,2 с |
5 (4) | Мати Салуметс (Йыгеваский р-н) | Эстония-19 | ВАЗ-2106 | Йыуд | +2 мин 07,6 с |
6 (5) | Тийт Скобелев (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2106 | Калев | +2 мин 10,8 с |
7 | Харий Краминьш (Рижский р-н) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | ДОСААФ | +2 мин 24,8 с |
8 | Имант Барда (Кандава) | Эстония-18 | ВАЗ-21011 | Даугава | +2 мин 28,4 с |
9 | Элмарс Левитс (Рига) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Даугава | +2 мин 47,2 с |
10 (6) | Юло Мульдмаа (Кохтла-Ярве) | Эстония-16М | Москвич-412 | Калев | -1 круг |
11 | Петерис Лидумс (Рига) | Эстония-18М | ВАЗ-2106 | Даугава | -1 круг |
12 (7) | Виллу Пиккойя (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2103 | ДОСААФ | -1 круг |
13 | Валерий Кулаков (Ленинград) | Эстония-16М | Москвич-412 | ? | -1 круг |
НФ | Альгимантас Висоцкас (Вильнюс) | Эстония-18 | ВАЗ-2106 | ДОСААФ | 4 круга (?) |
НФ | Тойво Вярк (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2103 | ДОСААФ | 1 круг (?) |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 (1) | Тыну Фельдман (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Йыуд | 31 мин 41,8 с = 114,07 км/ч |
2 | Эгонс Унтиньш (Рига) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Даугава | +28,8 с |
3 (2) | Прийт Бернадт (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | +1 мин 35,2 с |
4 (3) | Алдис Кулл (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | +2 мин 14,2 с |
5 (4) | Маргус Югасаар (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | -1 круг |
6 (5) | Тармо Труммал (Таллинн) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | Калев | -1 круг |
7 (6) | Тойво Куйметс (Вильянди) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Калев | -1 круг |
8 (7) | Тойво Веллер (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | -1 круг |
9 (8) | Юри Круусалу (Пярну) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Йыуд | -2 круга |
НФ | Пееп Коск (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | 9 кругов (?) |
НФ | Тойво Труутс (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Йыуд | 5 кругов (?) |
НФ | Антс Оопкауп (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Йыуд | 4 круга (?) |
НФ | Янис Лебедев (Рижский р-н) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | 3 круга (?) |
НФ | Борис Сытин (Москва) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Спартак | 3 круга (?) |
НФ | Владимир Федоров (Таллинн) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | Калев | 1 круг (?) |
НФ | Лео Язель (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Йыуд | 1 круг (?) |
НФ | Урмас Юргенс (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Калев | 1 круг (?) |
НФ | Имант Кронберг (Пярну) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | Йыуд | 0 кругов (?) |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 (1) | Борис Эйландт (Таллинн) | Эстония-18М | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | 27 мин 12,0 с = 132,93 км/ч |
2 (2) | Аво Соотс (Таллинн) | Эстония-19 | ВАЗ-21011 | Калев | +15,0 с |
3 (3) | Майт Луха (Таллинн) | Эстония-18М | ВАЗ-21011 | Йыуд | +17,8 с |
4 (4) | Райдо Рюютель (Таллинн) | Эстония-19 | ВАЗ-21011 | Калев | +1 мин 05,4 с |
5 (5) | Хейдо Кару (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Калев | +1 мин 24,6 с |
6 (6) | Март Конго (Таллинн) | Эстония-18М | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | +1 мин 30,2 с |
7 | Николай Соснин (Ленинград) | Эстония-19 | ВАЗ-21011 | Спартак | +1 мин 31,0 с |
8 | Агрис Станевич (Рижский р-н) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | ДОСААФ | +1 мин 31,0 с |
9 (7) | Юри Ива (Харьюский р-н) | Эстония-19 | ВАЗ-21011 | Йыуд | +1 мин 51,2 с |
10 (8) | Хельмут Лангерпаур (Харьюский р-н) | Эстония-18 | ВАЗ-21011 | Йыуд | +1 мин 54,2 с |
11 (9) | Юри Вайкма (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | ДОСААФ | -1 круг |
12 (10) | Арви Аллвее (Кохтла-Ярве) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Калев | -1 круг |
13 | Андрис Циеминьш (Рига) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Даугава | -1 круг |
14 (11) | Валентин Мелтсас (Харьюский р-н) | Эстония-9М | ВАЗ-21011 | Йыуд | -1 круг |
ДК (1) | Тоомас Напа (Таллинн) | Эстония-18М | ВАЗ-21011 | Йыуд | ? |
НК | Тоомас Аависто (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | ДОСААФ | -3 круга |
НФ | Петерис Межакс (Рига) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Даугава | 7 кругов (?) |
НФ | Римантас Парагис (Вильнюс) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | ДОСААФ | 2 круга (?) |
НФ | Эдгар Аавик (Таллинн) | Эстония-17 | ВАЗ-21011 | Калев | 0 кругов (?) |
← Сезон 1977 г.