Дата | Группа и класс | Дистанция, км (вид старта) | Гонщик | Спортивное общество | Автомобиль | Время | Скорость, км/ч | Статус рекорда |
20.10 | I-3 | 0,5 (см) | Петр Бородай (Харьков) | ДОСААФ | ХАДИ-24 | 16,31 с | 110,362 | ВР |
20.10 | I-3 | 1 (см) | Михаил Гриненко (Харьков) | ДОСААФ | ХАДИ-24 | 27,10 с | 132,841 | ВР+НМР |
20.10 | I-4 | 0,5 (см) | Георгий Билис (Харьков) | ДОСААФ | ХАДИ-24 | 16,19 с | 111,180 | ВР |
20.10 | I-4 | 1 (см) | Михаил Кузенков (Харьков) | ДОСААФ | ХАДИ-24 | 27,12 с | 132,743 | ВР |
22.10 | I-5 | 0,5 (см) | Валентин Поляков (Харьков) | Трудовые резервы | Харьков-Л3 | 16,95 с | 106,195 | ВР |
22.10 | I-5 | 1 (см) | Валерий Лорент (Харьков) | Трудовые резервы | Харьков-Л3 | 26,33 с | 136,726 | ВР |
22.10 | I-6 | 1 (см) | Владислав Игнатьев (Харьков) | ДОСААФ | Эстония-20 | 25,07 с | 143,598 | ВР |
22.10 | I-7 | 0,5 (см) | Владимир Капшеев (Харьков) | ДОСААФ | Эстония-20 | 15,55 с | 115,385 | ВР |
22.10 | I-7 | 1 (см) | Владимир Капшеев (Харьков) | ДОСААФ | Эстония-20 | 25,08 с | 143,541 | ВР |
← Сезон 1984 г.