Дата | Класс | Дистанция, км (вид старта) | Гонщик | Спортивное общество | Автомобиль | Время | Скорость, км/ч | Статус рекорда |
22.04 | до 2500 см³ | 1 (см) | Владимир Никитин (Харьков) | Труд | Харьков-3 | 35,28 с | 102,040 | ВР |
22.04 | до 2500 см³ | 1 (сх) | Владимир Никитин (Харьков) | Труд | Харьков-3 | 20,25 с | 177,777 | ВР |
Дата | Класс | Дистанция, км (вид старта) | Гонщик | Спортивное общество | Автомобиль | Время | Скорость, км/ч | Статус рекорда |
19.05 | до 2500 см³ | 1 (сх) | Владимир Никитин (Харьков) | Труд | Харьков-3 | 18,77 с | 191,848 | ВР |
20.05 | до 2500 см³ | 5 (сх) | Владимир Никитин (Харьков) | Труд | Харьков-3 | 1 мин 31,60 с | 196,506 | ВР |
Дата | Класс | Дистанция, км (вид старта) | Гонщик | Спортивное общество | Автомобиль | Время | Скорость, км/ч | Статус рекорда |
18.07 | до 350 см³ | 5 (сх) | Трофим Подкутов (Москва) | Торпедо | Звезда-М-НАМИ | 1 мин 47,30 с | 167,754 | ВР |
18.07 | до 1200 см³ | 5 (сх) | Григорий Попов (Харьков) | Шахтер | Шахтер | 2 мин 54,67 с | 103,051 | ВР |
Дата | Класс | Дистанция, км (вид старта) | Гонщик | Спортивное общество | Автомобиль | Время | Скорость, км/ч | Статус рекорда |
29.07 | до 1200 см³ | 50 (см) | Серафим Тимофеев, Илья Когучев (Москва) | Торпедо | Москвич-403/423 | 24 мин 46,5 с | 121,089 | ВР |
29.07 | до 1200 см³ | 100 (см) | Серафим Тимофеев, Илья Когучев (Москва) | Торпедо | Москвич-403/423 | 49 мин 34,4 с | 121,033 | ВР |
29.07 | до 2500 см³ | 50 (см) | Владимир Никитин (Харьков) | Труд | Харьков-3 | 16 мин 22,1 с | 183,280 | ВР |
29.07 | до 2500 см³ | 100 (см) | Владимир Никитин (Харьков) | Труд | Харьков-3 | 33 мин 23,7 с | 179,677 | ВР |
Дата | Класс | Дистанция, км (вид старта) | Гонщик | Спортивное общество | Автомобиль | Время | Скорость, км/ч | Статус рекорда |
25.08 | до 2500 см³ | 300 (см)* | Галина Егорова, Елена Иванникова (Москва) | Труд | ГАЗ-20 | 2 ч 48 мин 44,4 с | 106,824 | ВР |
Дата | Класс | Дистанция, км (вид старта) | Гонщик | Спортивное общество | Автомобиль | Время | Скорость, км/ч | Статус рекорда |
06.09 | до 1200 см³ | 1 (сх) | Григорий Попов (Харьков) | Шахтер | Шахтер | 28,09 с | 128,159 | ВР |
06.09 | до 2500 см³ | 1 (см) | Николай Сорокин (Горький) | Торпедо | ГАЗ-Торпедо | 33,69 с | 106,856 | ВР |
06.09 | до 2500 см³ | 1 (см)* | Галина Егорова (Москва) | Труд | ГАЗ-20 | 43,25 с | 83,236 | ВР |
06.09 | до 2500 см³ | 1 (сх) | Владимир Никитин (Харьков) | Труд | Харьков-4 | 18,55 с | 194,070 | ВР |
06.09 | до 2500 см³ | 1 (сх)* | Галина Егорова (Москва) | Труд | ГАЗ-20 | 26,60 с | 135,338 | ВР |
Дата | Класс | Дистанция, км (вид старта) | Гонщик | Спортивное общество | Автомобиль | Время | Скорость, км/ч | Статус рекорда |
09.09 | до 1200 см³ | 50 (см) | Григорий Попов (Харьков) | Шахтер | Шахтер | 24 мин 28,5 с | 122,574 | ВР |
09.09 | до 1200 см³ | 300 (см) | Андрей Герасимов, Михаил Куликов (Москва) | Торпедо | Москвич-400 | 2 ч 33 мин 21,5 с | 117,372 | ВР |
09.09 | до 2500 см³ | 50 (см)* | Галина Егорова, Елена Иванникова (Москва) | Труд | ГАЗ-20 | 27 мин 09,7 с | 110,450 | ВР |
09.09 | до 2500 см³ | 100 (см) | Владимир Никитин (Харьков) | Труд | Харьков-3 | 32 мин 36,9 с | 183,964 | ВР |
09.09 | до 2500 см³ | 100 (см)* | Галина Егорова, Елена Иванникова (Москва) | Труд | ГАЗ-20 | 51 мин 45,0 с | 115,942 | ВР |
09.09 | до 2500 см³ | 300 (см) | Николай Сорокин, Глеб Зяблов (Горький) | Торпедо | ГАЗ-Торпедо | 1 ч 48 мин 30,0 с | 165,899 | ВР |
09.09 | до 2500 см³ | 300 (см)* | Евдокия Мясникова, Зинаида Жеребцова (Москва) | Труд | ГАЗ-20 | 2 ч 31 мин 30,0 с | 118,812 | ВР |
09.09 | до 3500 см³ | 50 (см) | Сергей Волхонский, Яков Нейстетер (Горький) | Торпедо | ГАЗ-12 | 21 мин 03,9 с | 142,411 | ВР |
09.09 | до 3500 см³ | 300 (см) | Сергей Волхонский, Яков Нейстетер (Горький) | Торпедо | ГАЗ-12 | 2 ч 08 мин 46,6 с | 139,777 | ВР |
Дата | Класс | Дистанция, км (вид старта) | Гонщик | Спортивное общество | Автомобиль | Время | Скорость, км/ч | Статус рекорда |
26.10 | до 1200 см³ | 1 (см) | Григорий Попов (Харьков) | Шахтер | Шахтер | 42,50 с | 84,705 | ВР |
26.10 | до 1200 см³ | 1 (сх) | Григорий Попов (Харьков) | Шахтер | Шахтер | 27,32 с | 131,771 | ВР |
26.10 | до 2500 см³ | 1 (см) | Владимир Никитин (Харьков) | Труд | Харьков-5 | 32,97 с | 109,190 | ВР |
26.10 | до 2500 см³ | 1 (сх) | Владимир Никитин (Харьков) | Труд | Харьков-5 | 17,88 с | 201,342 | ВР |
27.10 | до 1200 см³ | 5 (сх) | Григорий Попов (Харьков) | Шахтер | Шахтер | 2 мин 16,95 с | 131,435 | ВР |
27.10 | до 2500 см³ | 5 (сх) | Владимир Никитин (Харьков) | Труд | Харьков-5 | 1 мин 29,03 с | 202,179 | ВР |
28.10 | до 1200 см³ | 50 (см) | Григорий Попов (Харьков) | Шахтер | Шахтер | 22 мин 43,4 с | 132,023 | ВР |
28.10 | до 1200 см³ | 100 (см) | Григорий Попов (Харьков) | Шахтер | Шахтер | 49 мин 15,7 с | 121,799 | ВР |
← Сезон 1951 г.