Место | Гонщик | Автомобиль | Спортивное общество | Результат |
1 | Юрий Ермаков (Ленинград) | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Гарри Артеев (Ленинград) | КВН-1300Г | Москвич-407 | Спартак | 1 ч 04 мин 16,0 с = 96,84 км/ч |
2 (1) | Оттомар Ыунас (Таллинн) | АСК | Москвич-407 | Калев | ? |
3 | Юрий Миронов (Ленинград) | КВН-1300Г | Москвич-407 | Спартак | ? |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 (1) | Хенри Саарм (Таллинн) | АСК | ГАЗ-21 | ДОСААФ | 51 мин 00,3 с = 122,02 км/ч |
2 | Юрий Романов (Ленинград) | АСК | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
3 (2) | Эндель Мёлдер (Таллинн) | АСК | ГАЗ-21 | ? | ? |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Алоизас Йорудас (Каунас) | АСК | ГАЗ-20 | Жальгирис | ? |
2 | Анатолий Зайделов (Ленинград) | АСК | Москвич-407 | Спартак | ? |
3 | Валентин Ферфаров (Ленинград) | КВН-2500С | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
… | |||||
НФ | Ояр Крейцберг (Рига) | Асуминьш-2 | ГАЗ-21 | ДОСААФ | ? (подвеска) |
НФ | Антс Сейлер (Тарту) | Эстония-8 | ГАЗ-21 | Калев | ? |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Энн Гриффель (Таллинн) | Эстония-5 | Wartburg-312 | Калев | 54 мин 57,0 с = 113,26 км/ч |
2 | Уно Аава (Таллинн) | Эстония-5 | Wartburg-312 | Калев | +1 мин 36,0 с |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Вольдемар Бейшанс (Рига) | Эстония-3 | ИМЗ-М52С | ДОСААФ | 58 мин 30,0 с = 106,39 км/ч |
2 (1) | Мадис Лайв (Таллинн) | Эстония-3 | ИМЗ-М52С | Калев | +0,3 с |
3 | Юлий Винте (Рига) | Эстония-3 | ИМЗ-М52С | ДОСААФ | ? |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Антс Сейлер (Тарту) | Эстония-8 | ГАЗ-21 | Калев | ? |
2 | Владимир Зеленков (Ленинград) | АСК | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
3 | Валентин Ферфаров (Ленинград) | КВН-2500С | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
← Сезон 1963 г.