
| Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
| 1 (1) | Антс Вайно (Вяндра) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | Йыуд | 37 мин 59,8 с = 95,16 км/ч |
| 2 (2) | Велло Ваадерпасс (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | +1 мин 25,4 с |
| 3 | Владимир Генералов (Ленинград) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | Спартак | +2 мин 03,6 с |
| 4 (3) | Август Илуметс (Таллинн) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | Калев | +2 мин 48,4 с |
| 5 (4) | Эндель Унтера (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | +3 мин 08,8 с |
| 6 | Михаил Львов (Ленинград) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | ДОСААФ | +3 мин 12,0 с |
| 7 (5) | Тыну Рикк (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Йыуд | +3 мин 33,2 с |
| 8 (6) | Антс Вески (Таллинн) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | Калев | +4 мин 42,4 с |
| 9 | Вольдемар Решетниекс (Рига) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | ДОСААФ | -1 круг |
| 10 | Владимир Перенюк (Ленинград) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | ДОСААФ | -1 круг |
| НК | Калью Бертинг (Таллинн) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | Калев | -2 круга |
| НК | Виктор Устинов (Ленинград) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | ДОСААФ | -2 круга |
| НК | Владимир Яхно (Ленинград) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | ДОСААФ | -2 круга |
| НК | Калью Ваард (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | -3 круга |
| НФ | Валерий Брехов (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | 7 кругов (?) |
| НФ | Виктор Хомуськов (Ленинград) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | ДОСААФ | 6 кругов (?) |
| НФ | Пееп Лаансоо (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Калев | 5 кругов (двигатель) |
| НФ | Мати Рейнтам (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Калев | 4 круга (?) |
| НФ | Юри Адамсон (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Калев | 3 круга (?) |
| НФ | Виллу Вилепаю (Харьюский р-н) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | Йыуд | 2 круга (?) |
| НФ | Яков Вартпатриков (Тбилиси) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | Спартак | 0 кругов (?) |
| Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
| 1 (1) | Энн Гриффель (Таллинн) | Эстония-9М | Wartburg-312 | Калев | 29 мин 02,4 с = 124,50 км/ч |
| 2 (2) | Мадис Лайв (Таллинн) | Эстония-9М | Wartburg-312 | Калев | +5,8 с |
| 3 | Анатолий Себейкин (Ленинград) | Эстония-16 | Москвич-412 | Спартак | +2 мин 15,0 с |
| 4 (3) | Мати Салуметс (Таллинн) | Эстония-9М | Wartburg-312 | ДОСААФ | +2 мин 39,4 с |
| 5 | Николай Иванов (Ленинград) | Эстония-9 | Wartburg-312 | Спартак | +3 мин 00,0 с |
| 6 | Иво Ханге (Ленинград) | Эстония-9 | Wartburg-312 | Спартак | -1 круг |
| 7 (4) | Хенри Саарм (Таллинн) | Эстония-9М | Wartburg-312 | ДОСААФ | -1 круг |
| НФ | Юло Мяэотс (Раквере) | Эстония-9М | Wartburg-312 | Йыуд | 7 кругов (?) |
| НФ | Хейдо Кару (Таллинн) | Эстония-14 | ГАЗ-21 | Калев | 6 кругов (?) |
| НФ | Оттомар Ыунас (Таллинн) | АСК | Wartburg-312 | Калев | 5 кругов (?) |
| НФ | Юкк Рейнтам (Таллинн) | Эстония-16М | Москвич-412 | Калев | 4 круга (?) |
| НФ | Яан Кююнемяэ (Кохтла-Ярве) | Эстония-9 | Wartburg-312 | Калев | 1 круг (?) |
| НФ | Владимир Зеленков (Ленинград) | Эстония-9М | Wartburg-312 | Спартак | 0 кругов (?) |
← Сезон 1970 г.