
| Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
| 1 | Эльмо Сальм (Рижский р-н) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | ? |
| 2 | Николай Баханков (Киев) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | ? |
| … | |||||
| НФ | Тыну Теесалу (Таллинн) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | ДОСААФ | ? |
| Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
| 1 | Имант Барда (Кандава) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Даугава | ? |
| 2 | Тойво Асмер (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | ? |
| … | |||||
| НФ | Тоомас Напа (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Калев | 0 кругов (?) |
| Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
| 1 | Юрий Теренецкий (Москва) | Москвич-Г5 | Москвич-412-2В | Труд | ? |
| 2 | Хенри Саарм (Таллинн) | Эстония-16М | Москвич-412 | ДОСААФ | ? |
| … | |||||
| НФ | Райдо Рюютель (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2103 | Калев | ? |
| Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
| 1 | Николай Казаков (Москва) | Москвич-Г5 | Москвич-412-2В | Труд | ? |
| Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
| 1 | Эльмо Сальм (Рижский р-н) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | 58 мин 56,4 с = 110,42 км/ч |
| 2 | Имант Барда (Кандава) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Даугава | ? |
| 3 | Юрий Шибаев (Ленинград) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | ДОСААФ | ? |
| … | |||||
| 5 | Калью Ваард (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | ? |
| 6 | Кестутис Тупе (Шяуляй) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | ? |
| … | |||||
| 9 | Тойво Асмер (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | ? |
| … | |||||
| 11 | Арис Сотакс (Рига) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Даугава | ? |
| … | |||||
| НФ | Калью Бертинг (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Калев | 15 кругов (двигатель) |
| НФ | Рейн Миллер (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | 14 кругов (двигатель) |
| НФ | Тоомас Напа (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Калев | ? |
| Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
| 1 | Владимир Греков (Краснодар) | Эстония-16М | Wartburg-312 | Спартак | 49 мин 55,4 с = 130,36 км/ч |
| 2 | Энн Гриффель (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Калев | +20,8 с |
| 3 | Юкк Рейнтам (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Калев | ? |
| 4 | Юрий Андреев (Москва) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | ДОСААФ | ? |
| 5 | Владислав Барковский (Москва) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Спартак | ? |
| 6 | Хейдо Кару (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Калев | ? |
| … | |||||
| 8 | Оттомар Ыунас (Таллинн) | АСК | Wartburg-312 | Калев | ? |
| … | |||||
| 13 | Валерий Лукашевич (Минск) | Эстония-16М | ВАЗ-2101 | ДОСААФ | ? |
| … | |||||
| НФ | Рейн Мегель (Таллинн) | Эстония-16М | ВАЗ-2101 | ДОСААФ | ? |
| НФ | Арне Келль (Таллинн) | Эстония-16М | ВАЗ-2101 | Калев | ? |
| НФ | Юри Хинтс (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Калев | ? |
| Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
| 1 | Николай Казаков (Москва) | Москвич-Г5 | Москвич-412-2В | Труд | 50 мин 56,0 с = 127,78 км/ч |
| 2 | Михаил Львов (Уфа) | Эстония-18 | Москвич-412 | Зенит | ? |
| 3 | Владимир Глурджидзе (Тбилиси) | Эстония-16М | Москвич-412 | Спартак | ? |
| … | |||||
| 5 | Пееп Лаансоо (Таллинн) | Эстония-16М | Москвич-412 | Калев | ? |
| 6 | Олег Данилов (Ленинград) | Эстония-16М | Москвич-412 | Спартак | ? |
| … | |||||
| 10 | Регимантас Валаткявичюс (Ионава) | Эстония-16М | Москвич-412 | ДОСААФ | ? |
| … | |||||
| 12 | Аркадий Бергштейн (Рижский р-н) | Эстония-18 | Москвич-412 | ДОСААФ | ? |
| … | |||||
| 17 | Хенри Саарм (Таллинн) | Эстония-16М | Москвич-412 | ДОСААФ | ? |
| … | |||||
| 19 | Юрий Теренецкий (Москва) | Москвич-Г5 | Москвич-412-2В | Труд | ? |
← Сезон 1973 г.