Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Эдуард Марковский (Уфа) | Эстония-18 | Москвич-412 | Зенит | 51 мин 15,2 с = 134,03 км/ч |
2 (1) | Хенри Саарм (Таллинн) | Эстония-16С | ГАЗ-24 | Йыуд | +27,6 с |
3 | Анатолий Саввин (Уфа) | Эстония-18М | Москвич-412 | Зенит | +1 мин 31,6 с |
4 | Гедиминас Невераускас (Ионава) | Эстония-18 | ВАЗ-2103 | ДОСААФ | -1 круг |
5 (2) | Мати Салуметс (Йыгеваский р-н) | Эстония-17 | ГАЗ-21 | Йыуд | -1 круг |
6 | Янис Габалиньш (Тукумс) | Эстония-16М | Москвич-412 | Даугава | -1 круг |
7 (3) | Тоомас Метсар (Таллинн) | Эстония-16М | ВАЗ-2103 | Калев | -1 круг |
8 (4) | Юло Мульдмаа (Кохтла-Ярве) | ? | ? | Калев | -2 круга |
9 (5) | Юри Вайкма (Таллинн) | Эстония-18М | ВАЗ-2106 | ДОСААФ | -4 круга |
НФ | Ааре Мяннаметс (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2103 | Калев | 15 кругов (?) |
НФ | Анатолий Гультяев (Уфа) | Эстония-18М | Москвич-412 | Зенит | 12 кругов (?) |
НФ | Юкк Рейнтам (Таллинн) | Эстония-18М | ВАЗ-2103 | Йыуд | 11 кругов (?) |
НФ | Лембит Теесалу (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2103 | ДОСААФ | 9 кругов (двигатель) |
НФ | Владимир Генералов (Ленинград) | Эстония-18М | ВАЗ-2106 | Спартак | 3 круга (?) |
НФ | Пееп Лаансоо (Таллинн) | Эстония-18М | ВАЗ-2103 | Калев | 3 круга (?) |
НФ | Таави Йыхвик (Таллинн) | Эстония-18 | Москвич-412 | ДОСААФ | 3 круга (?) |
НФ | Виллу Пиккойя (Таллинн) | Эстония-18 | Москвич-412 | ДОСААФ | 3 круга (?) |
НФ | Хуго Юршевскис (Кандава) | Эстония-18 | Москвич-412 | Даугава | 2 круга (?) |
НФ | Лембит Унтера (Ярваканди) | Эстония-18 | ВАЗ-2103 | Йыуд | 2 круга (?) |
НФ | Юри Хинтс (Таллинн) | Эстония-18 | Москвич-412 | Калев | 1 круг (?) |
НС | Михаил Львов (Уфа) | Эстония-18 | Москвич-412 | Зенит | ? |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 (1) | Рейн Миллер (Таллинн) | Эстония-18М | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | 52 мин 35,2 с = 130,6 км/ч |
2 (2) | Мадис Лайв (Таллинн) | Эстония-18М | ВАЗ-21011 | Калев | +34,8 с |
3 | Эльмо Сальм (Рижский р-н) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | ДОСААФ | +1 мин 35,4 с |
4 (3) | Майт Луха (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Йыуд | +1 мин 46,2 с |
5 | Альгимантас Висоцкас (Вильнюс) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | ДОСААФ | +2 мин 10,0 с |
6 | Индулис Рукутс (Рига) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Даугава | +2 мин 12,2 с |
7 | Имант Барда (Кандава) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Даугава | +2 мин 41,8 с |
8 (4) | Калью Ваард (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | ДОСААФ | -1 круг |
9 | Петерис Межакс (Рига) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Даугава | -1 круг |
10 (5) | Арви Аллвее (Кохтла-Ярве) | ? | ? | Калев | -1 круг |
11 (6) | Юри Ива (Харьюский р-н) | Эстония-9М | ВАЗ-21011 | Йыуд | -3 круга |
НФ | Юрий Соболь (Ленинград) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Спартак | 18 кругов (?) |
НФ | Рауль Сарап (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Калев | 16 кругов (?) |
НФ | Райдо Рюютель (Таллинн) | Эстония-18М | ВАЗ-21011 | Калев | 13 кругов (?) |
НФ | Арне Келль (Таллинн) | Эстония-18М | ВАЗ-21011 | Калев | 9 кругов (?) |
НФ | Николай Соснин (Ленинград) | ? | ? | Спартак | 9 кругов (?) |
НФ | Хейдо Кару (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Калев | 7 кругов (?) |
НФ | Тоомас Напа (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-21011 | Йыуд | 5 кругов (?) |
НФ | Римантас Парагис (Вильнюс) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | ДОСААФ | 4 круга (?) |
НФ | Энн Гриффель (Таллинн) | Эстония-19 | ВАЗ-21011 | Калев | 3 круга (?) |
НФ | Валентин Санников (Ионава) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | ДОСААФ | 1 круг (?) |
НФ | Борис Эйландт (Таллинн) | Эстония-18М | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | 1 круг (?) |
НФ | Юрий Шибаев (Ленинград) | Эстония-18М | ВАЗ-21011 | Спартак | 0 кругов (?) |
НС | Райво Осаник (Таллинн) | ? | ? | ДОСААФ | ? |
НС | Элмарс Левитс (Рига) | ? | ? | Даугава | ? |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 (1) | Энно Юрима (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | 49 мин 00,0 с = 118,1 км/ч |
2 (2) | Лембит Таммсаар (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Йыуд | +1 мин 44,8 с |
3 | Эгонс Унтиньш (Рига) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Даугава | +2 мин 43,8 с |
4 | Раймонд Гудрикис (Кандава) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Даугава | -1 круг |
5 (3) | Антс Яанус (Харьюский р-н) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Йыуд | -1 круг |
6 (4) | Тыну Фельдман (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Йыуд | -1 круг |
7 | Арис Сотакс (Рига) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Даугава | -2 круга |
8 (5) | Владимир Федоров (Таллинн) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | Калев | -2 круга |
9 (6) | Пееп Коск (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | -2 круга |
10 | Гинтс Игнатс (Рига) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | -2 круга |
11 (7) | Маргус Югасаар (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | -2 круга |
12 (8) | Аво Соотс (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Калев | -2 круга |
13 (9) | Хельдур Лаурент (Локна) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Калев | -2 круга |
14 (10) | Тийт Урва (Харьюский р-н) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Йыуд | -2 круга |
15 | Янис Руштанс (Юрмала) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | -2 круга |
16 (11) | Тойво Куйметс (Вильянди) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Калев | -2 круга |
17 | Альфред Аболкалнс (Рижский р-н) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | -3 круга |
НФ | Тойво Труутс (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Йыуд | 13 кругов (?) |
НФ | Имант Кронберг (Пярну) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | Йыуд | 9 кругов (?) |
НФ | Тыну Теесалу (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | 7 кругов (?) |
НФ | Алдис Кулл (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | 3 круга (?) |
НФ | Эрвин Дукс (Рига) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | 3 круга (?) |
НФ | Калев Ваард (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | 1 круг (?) |
НФ | Лео Язель (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Йыуд | 1 круг (?) |
НФ | Мати Мюркель (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | 0 кругов (?) |
НФ | Тармо Труммал (Таллинн) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | Калев | 0 кругов (?) |
НФ | Каарел Оопкауп (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Йыуд | 0 кругов (?) |
НФ | Антс Оопкауп (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Йыуд | 0 кругов (?) |
НС | Тойво Асмер (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | ? |
НС | Урмас Юрисалу (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Йыуд | ? |
НС | Юло Кивисикк (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | ? |
← Сезон 1976 г.