Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Александр Потехин (Москва) | Эстония-20 | ВАЗ-2106 | ДОСААФ | 45 мин 28,0 с = 144,98 км/ч |
2 | Аво Соотс (Таллинн) | Эстония-21М | ВАЗ-2106 | Калев | -1 круг |
3 | Илмар Пардане (Таллинн) | Эстония-21М | ВАЗ-2106 | ДОСААФ | ? |
4 | Эгидиюс Дайлиде (Каунас) | Эстония-20 | ВАЗ-2106 | ДОСААФ | ? |
5 | Вяйно Викси (Харьюский р-н) | Эстония-20 | ВАЗ-2106 | Йыуд | ? |
… | |||||
НФ | Сергей Пугач (Рига) | Эстония-20 | ВАЗ-2106 | ДОСААФ | ? |
НФ | Урмас Хаамер (Харьюский р-н) | Эстония-21М | ВАЗ-2106 | Йыуд | ? |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Иварс Круминьш (Рижский р-н) | Эстония-21М | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | 28 мин 00,0 с = 141,25 км/ч |
2 | Эдгард Линдгрен (Москва) | Эстония-МАДИ-03 | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | ? |
3 | Миндаугас Дайнаускас (Вильнюс) | Эстония-20 | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | ? |
4 | Андрис Шталс (Рига) | Эстония-Конго | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | ? |
5 | Зиедонис Мейерс (Рига) | Эстония-20 | ВАЗ-21011 | Даугава | ? |
6 | Индулис Рукутс (Рига) | Рукутс-2 | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | ? |
7 | Евгений Голубев (Тольятти) | Эстония-20 | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | ? |
… | |||||
9 | Кестутис Станиславичюс (Каунас) | Эстония-20 | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | ? |
10 | Вячеслав Андреев (Псков) | Эстония-20 | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | ? |
11 | Марис Розенберг (Рижский р-н) | Эстония-20 | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | ? |
12 | Тоомас Лойтмаа (Таллинн) | Эстония-20 | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | ? |
13 | Сергей Одинцов (Москва) | Эстония-21М | ВАЗ-21011 | Спартак | ? |
… | |||||
16 | Арнис Силис (Рига) | Эстония-20 | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | -1 круг |
… | |||||
НФ | Урмас Пыльд (Таллинн) | Эстония-21М | ВАЗ-21011 | Калев | 9 кругов (?) |
НФ | Райво Хяэль (Таллинн) | Эстония-21М | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | ? |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Тойво Асмер (Таллинн) | Эстония-21.10 | ВАЗ-21011 | Йыуд | ? |
2 | Вяйно Пентус (Таллинн) | Эстония-21М | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | ? |
3 | Виталий Комаров (Московская обл.) | Эстония-21М | ВАЗ-21011 | Спартак | ? |
4 | Валдас Йонушис (Вильнюс) | Эстония-21М | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | ? |
5 | Андрей Танвель (Москва) | Эстония-20 | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | ? |
6 | Ромуальдас Немцявичюс (Каунас) | Эстония-20 | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | ? |
7 | Константин Котылевский (Ленинград) | Эстония-20 | ВАЗ-21011 | Спартак | ? |
8 | Антанас Аполинскас (Ионава) | Эстония-20 | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | -1 круг |
9 | Тоомас Кальюсте (Таллинн) | Эстония-20 | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | -1 круг |
10 | Яак Кууль (Таллинн) | Эстония-20 | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | -1 круг |
… | |||||
12 | Йонас Бораускас (Паневежис) | Эстония-20 | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | -1 круг |
13 | Тоомас Каротом (Таллинн) | Эстония-20 | ВАЗ-21011 | Йыуд | -1 круг |
… | |||||
17 | Марис Лиедскалныньш (Юрмала) | Эстония-20 | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | -2 круга |
… | |||||
НФ | Андрей Кретов (Москва) | Эстония-21М | ВАЗ-21011 | Спартак | 6 кругов (?) |
НФ | Март Конго (Таллинн) | Эстония-21М | ВАЗ-21011 | Йыуд | 3 круга (сцепление) |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Тойво Асмер (Таллинн) | Эстония-21.10 | ВАЗ-21011 | Йыуд | 27 мин 46,0 с = 142,44 км/ч |
2 | Иварс Круминьш (Рижский р-н) | Эстония-21М | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | ? |
3 | Эдгард Линдгрен (Москва) | Эстония-МАДИ-03 | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | ? |
4 | Виталий Комаров (Московская обл.) | Эстония-21М | ВАЗ-21011 | Спартак | ? |
5 | Миндаугас Дайнаускас (Вильнюс) | Эстония-20 | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | ? |
6 | Андрис Шталс (Рига) | Эстония-Конго | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | ? |
7 | Ромуальдас Немцявичюс (Каунас) | Эстония-20 | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | ? |
8 | Зиедонис Мейерс (Рига) | Эстония-20 | ВАЗ-21011 | Даугава | ? |
9 | Антанас Аполинскас (Ионава) | Эстония-20 | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | -1 круг |
10 | Вячеслав Андреев (Псков) | Эстония-20 | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | -1 круг |
11 | Евгений Голубев (Тольятти) | Эстония-20 | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | -1 круг |
12 | Андрей Танвель (Москва) | Эстония-20 | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | -1 круг |
13 | Константин Котылевский (Ленинград) | Эстония-20 | ВАЗ-21011 | Спартак | -1 круг |
14 | Сергей Одинцов (Москва) | Эстония-21М | ВАЗ-21011 | Спартак | -1 круг |
15 | Тоомас Лойтмаа (Таллинн) | Эстония-20 | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | -1 круг |
16 | Тоомас Каротом (Таллинн) | Эстония-20 | ВАЗ-21011 | Йыуд | -1 круг |
17 | Йонас Бораускас (Паневежис) | Эстония-20 | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | -1 круг |
… | |||||
20 | Яак Кууль (Таллинн) | Эстония-20 | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | -3 круга |
21 | Кестутис Станиславичюс (Каунас) | Эстония-20 | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | -3 круга |
НФ | Тоомас Кальюсте (Таллинн) | Эстония-20 | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | 7 кругов (?) |
НФ | Валдас Йонушис (Вильнюс) | Эстония-21М | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | 6 кругов (?) |
НФ | Марис Розенберг (Рига) | Эстония-20 | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | 4 круга (?) |
НФ | Вяйно Пентус (Таллинн) | Эстония-21М | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | 2 круга (коробка передач) |
НФ | Индулис Рукутс (Рига) | Рукутс-2 | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | 1 круг (?) |
Место | Гонщик | Автомобиль | Спортивное общество | Результат |
1 | Гунтарс Юдейкс (Валмиера) | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | ? |
2 | Владимир Сухов (Видное) | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | ? |
3 | Владимир Сафьянов (Вильнюс) | ВАЗ-2105 | ДОСААФ | ? |
4 | Сигитас Андрейка (Каунас) | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | ? |
5 | Янис Алликс (Валмиера) | ВАЗ-2105 | ДОСААФ | ? |
… | ||||
7 | Арнольд Дамбис (Рижский р-н) | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | ? |
8 | Роланд Дуда (Рига) | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | ? |
… | ||||
НФ | Владимир Егоров (Тольятти) | ВАЗ-2105 | ДОСААФ | ? |
НФ | Римгаудас Статницкас (Тольятти) | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | ? |
НФ | Андрей Феноменов (Москва) | ВАЗ-2105 | ДОСААФ | ? (коробка передач) |
Место | Гонщик | Автомобиль | Спортивное общество | Результат |
1 | Александр Воронин (Тольятти) | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | ? |
2 | Юрий Боровиков (Тольятти) | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | ? |
3 | Владислав Шлегелмилхс (Рига) | ВАЗ-21011 | Советская Армия | ? |
4 | Отари Мамрикишвили (Тбилиси) | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | ? |
5 | Виктор Свиридов (Видное) | ВАЗ-2106 | ДОСААФ | ? |
6 | Иван Тимофеев (Псков) | ВАЗ-2105 | ДОСААФ | ? |
7 | Айгарс Блукис (Рига) | ВАЗ-2103 | Советская Армия | ? |
… | ||||
НФ | Юрис Дамбис (Рижский р-н) | ВАЗ-2103 | ДОСААФ | ? |
НФ | Николай Мезенцев (Тольятти) | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | ? |
Место | Гонщик | Автомобиль | Спортивное общество | Результат |
1 | Пеетер Нооде (Таллинн) | ГАЗ-24 | Калев | ? |
2 | Юри Паэнурм (Таллинн) | ГАЗ-24 | Калев | ? |
3 | Андрес Мяэотс (Таллинн) | ГАЗ-24 | Калев | ? |
4 | Борис Фокин (Москва) | ГАЗ-24 | Спартак | ? |
… | ||||
НФ | Юрис Белмерс (Рига) | ГАЗ-24 | ДОСААФ | ? |
НФ | Александр Сорокин (Рига) | ГАЗ-24 | ДОСААФ | ? |
НФ | Харри Андерсон (Пярну) | ГАЗ-24 | Калев | ? |
← Сезон 1986 г.