Дата | Класс | Дистанция, км (вид старта) | Гонщик | Спортивное общество | Автомобиль | Время | Скорость, км/ч | Статус рекорда |
21.10 | I-3 | 1 (сх) | Эдуард Лорент (Харьков) | Трудовые резервы | Харьков-Л2 | 16,21 с | 222,085 | ВР |
22.10 | I-1 | 10 (сх) | Алексей Амбросенков (Москва) | Торпедо | Звезда-5 | 3 мин 19,08 с | 180,831 | ВР |
22.10 | I-7 | 10 (сх) | Владимир Никитин (Харьков) | Буревестник | Харьков-6 | 2 мин 13,37 с | 269,925 | ВР+НМР |
22.10 | I-8 | 10 (сх) | Иван Помогайбо (Харьков) | ДОСААФ | Авангард | 2 мин 19,77 с | 257,566 | ВР |
24.10 | I-5 | 50 (см) | Юрий Чвиров (Москва) | Торпедо | Москвич-Г1 | 15 мин 43,0 с | 190,880 | ВР |
24.10 | I-7 | 50 (см) | Владимир Никитин (Харьков) | Буревестник | Харьков-6 | 13 мин 43,0 с | 218,712 | ВР |
24.10 | I-8 | 50 (см) | Иван Помогайбо (Харьков) | ДОСААФ | Авангард | 13 мин 37,0 с | 220,318 | ВР |
← Сезон 1955 г.