
| Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
| 1 | Анатолий Зайделов (Ленинград) | АСК | Москвич-407 | Спартак | ? |
| 2 | Михаил Ковалев (Ленинград) | КВН-1300С | Москвич-407 | Спартак | ? |
| Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
| 1 | Юрий Бугров (Ленинград) | Эстония-3 | ИМЗ-М52С | ДОСААФ | ? |
| Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
| 1 | Юрий Вишняков (Ленинград) | АСК | ГАЗ-21 | Советская Армия | ? |
| … | |||||
| 3 | Юрий Гаевский (Ленинград) | ГА-22 | ГАЗ-21 | Советская Армия | ? |
| Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
| 1 | Вячеслав Косенков (Ленинград) | КВН-1300Г | Москвич-407 | Спартак | ? |
| Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
| 1 | Антон Соболев (Ленинград) | АСК | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
| 2 | Юрий Яковлев (Ленинград) | КВН-2500С | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
← Сезон 1961 г.