Дата | Группа и класс | Дистанция, км (вид старта) | Гонщик | Спортивное общество | Автомобиль | Время | Скорость, км/ч | Статус рекорда |
18.07 | I-3 | 1 (сх) | Эдуард Лорент (Харьков) | Трудовые резервы | Харьков-Л2 | 14,54 с | 247,593 | ВР |
19.07 | I-3 | 1 (см) | Эдуард Лорент (Харьков) | Трудовые резервы | Харьков-Л2 | 28,00 с | 128,571 | ВР+МР |
19.07 | VIII-2 | 1 (см) | Илья Тихомиров (Москва) | ДОСААФ | Пионер-2 | 26,68 с | 134,933 | ВР+МР |
20.07 | VIII-1 | 1 (см) | Илья Тихомиров (Москва) | ДОСААФ | Пионер-2 | 27,55 с | 130,672 | ВР+МР |
21.07 | I-1 | 1 (см) | Эдуард Лорент (Харьков) | Трудовые резервы | Харьков-Л2 | 32,49 с | 110,803 | ВР |
21.07 | VIII-1 | 1 (сх) | Илья Тихомиров (Москва) | ДОСААФ | Пионер-2 | 11,90 с | 302,521 | ВР+МР |
22.07 | VIII-2 | 1 (сх) | Илья Тихомиров (Москва) | ДОСААФ | Пионер-2 | 11,74 с | 306,644 | ВР |
← Сезон 1962 г.