Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Хенри Саарм (Таллинн) | Эстония-16С | ГАЗ-24 | Калев | 27 мин 08,0 с = 133,3 км/ч |
2 | Юрий Теренецкий (Москва) | Москвич-Г5М | Москвич-412-2В | Труд | +12,6 с |
3 | Гурам Дгебуадзе (Тбилиси) | Эстония-16М | Москвич-412 | Спартак | +28,0 с |
4 | Николай Казаков (Москва) | Москвич-Г5М | Москвич-412-2В | Труд | ? |
5 | Владимир Генералов (Ленинград) | Эстония-18 | Москвич-412 | Спартак | ? |
… | |||||
7 | Анатолий Гультяев (Уфа) | Эстония-18 | Москвич-412 | Зенит | ? |
8 | Анатолий Саввин (Уфа) | Эстония-18 | Москвич-412 | Зенит | ? |
9 | Станислав Фомичев (Уфа) | Эстония-18 | Москвич-412 | Зенит | ? |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Михаил Львов (Уфа) | Эстония-18 | Москвич-412 | Зенит | 27 мин 48,0 с = 130,1 км/ч |
2 | Мадис Лайв (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Калев | +0,4 с |
3 | Владимир Греков (Краснодар) | Эстония-16М | Wartburg-312 | Спартак | +3,6 с |
4 | Янис Габалиньш (Тукумс) | Эстония-16М | Москвич-412 | Даугава | ? |
5 | Регимантас Валаткявичюс (Ионава) | Эстония-18 | Москвич-412 | ДОСААФ | ? |
… | |||||
7 | Пееп Лаансоо (Таллинн) | Эстония-16М | Москвич-412 | Калев | ? |
… | |||||
12 | Александр Лебедев (Ленинград) | Эстония-16М | Москвич-412 | ДОСААФ | ? |
… | |||||
15 | Юри Хинтс (Таллинн) | Эстония-18 | Москвич-412 | Калев | ? |
… | |||||
НФ | Юрий Марков (Москва) | Эстония-16М | ВАЗ-2103 | Спартак | ? (рулевое управление) |
НФ | Геннадий Домбровский (Москва) | Эстония-16М | Москвич-412 | Спартак | ? (двигатель) |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Юкк Рейнтам (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Калев | 28 мин 17,2 с = 127,8 км/ч |
2 | Валерий Лукашевич (Минск) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | ДОСААФ | +0,2 с |
3 | Владислав Барковский (Москва) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Спартак | +7,6 с |
4 | Энн Гриффель (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Калев | ? |
5 | Рейн Мегель (Тольятти) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Труд | ? |
6 | Вальтер Каарнеем (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | ДОСААФ | ? |
… | |||||
8 | Владимир Жилин (Москва) | ? | ? | Спартак | ? |
… | |||||
НФ | Марк Балезин (Москва) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | ДОСААФ | ? |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Тыну Теесалу (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | 31 мин 44,0 с = 113,9 км/ч |
2 | Тойво Асмер (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | +49,0 с |
3 | Тоомас Напа (Рижский р-н) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | +1 мин 22,8 с |
4 | Имант Барда (Кандава) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Даугава | ? |
5 | Кестутис Тупе (Шяуляй) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | ? |
… | |||||
7 | Юрий Гришанов (Рязань) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | ? |
8 | Тоомас Метсар (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Калев | ? |
← Сезон 1974 г.