
| Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Очки | 
| 1 | Гурам Дгебуадзе (Тбилиси) | Эстония-16М | Москвич-412 | Спартак | ? | 
| 2 | Хенри Саарм (Таллинн) | Эстония-16С | ГАЗ-24 | Калев | ? | 
| 3 | Владимир Капшеев (Харьков) | К-2000 | ГАЗ-21 | Трудовые резервы | ? | 
| 4 | Вадим Заславский (Москва) | АСК | ? | Спартак | ? | 
| 5 | Виктор Тягуненко (Рига) | Эстония-16М | Москвич-412 | ДОСААФ | ? | 
| 6 | Тенгиз Захаров (Тбилиси) | Эстония-16М | Москвич-412 | Спартак | ? | 
| Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Очки | 
| 1 | Мадис Лайв (Таллинн) | Эстония-18М | ВАЗ-2103 | Калев | ? | 
| 2 | Михаил Львов (Уфа) | Эстония-9М | Москвич-412 | Зенит | ? | 
| 3 | Юкк Рейнтам (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2103 | Калев | ? | 
| 4 | Александр Филиппович (Краснодар) | Эстония-16М | Wartburg-312 | Спартак | ? | 
| 5 | Эдуард Марковский (Уфа) | Эстония-18 | Москвич-412 | Зенит | ? | 
| 6 | Николай Баханков (Киев) | Эстония-16М | Москвич-412 | Спартак | ? | 
| … | |||||
| 11 | Янис Габалиньш (Тукумс) | Эстония-16М | Москвич-412 | Даугава | ? | 
| … | |||||
| 15 | Харальд Томас (Тукумс) | Эстония-16М | Москвич-412 | Даугава | ? | 
| … | |||||
| 21 | Вилнис Зирнис (Рижский р-н) | Эстония-18 | Москвич-412 | ДОСААФ | ? | 
| Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Очки | 
| 1 | Энн Гриффель (Таллинн) | Эстония-19 | ВАЗ-21011 | Калев | ? | 
| 2 | Валерий Лукашевич (Минск) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | ДОСААФ | ? | 
| 3 | Антанас Юрявичюс (Каунас) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | ДОСААФ | ? | 
| 4 | Анатолий Альхимович (Минск) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | ДОСААФ | ? | 
| 5 | Марк Балезин (Москва) | Эстония-16М | ВАЗ-2101 | ДОСААФ | ? | 
| 6 | Владимир Греков (Краснодар) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Спартак | ? | 
| … | |||||
| 20 | Элмарс Левитс (Рига) | ? | ? | Даугава | ? | 
| … | |||||
| 22 | Юлий Винте (Рига) | Эстония-9 | ВАЗ-2101 | ДОСААФ | ? | 
| Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Очки | 
| 1 | Тойво Асмер (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | ? | 
| 2 | Рауль Сарап (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Калев | ? | 
| 3 | Тоомас Напа (Рига) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | ? | 
| 4 | Тыну Теесалу (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | ? | 
| 5 | Альгимантас Висоцкас (Вильнюс) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | ? | 
| 6 | Владимир Перенюк (Ленинград) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | ДОСААФ | ? | 
| … | |||||
| 9 | Индулис Рукутс (Рига) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Даугава | ? | 
| 10 | Имант Барда (Кандава) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Даугава | ? | 
| … | |||||
| 13 | Арис Сотакс (Рига) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Даугава | ? | 
| … | |||||
| 26 | Хуго Юршевскис (Кандава) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Даугава | ? | 
| Место | Гонщик | Автомобиль | Спортивное общество | Очки | 
| 1 | Юрий Теренецкий (Москва) | Москвич-412-2В | Труд | ? | 
| 2 | Виталий Богатырев (Тольятти) | ВАЗ-21011 | Труд | ? | 
| 3 | Ювеналий Крюков (Тольятти) | ВАЗ-21011 | Труд | ? | 
| 4 | Евгений Безногов (Москва) | Москвич-412-2В | Труд | ? | 
| 5 | Эдуард Пистунович (Тольятти) | ВАЗ-2103 | Труд | ? | 
| 6 | Викис Олека (Вильнюс) | ВАЗ-2103 | Жальгирис | ? | 
| 7 | Яков Лукьянов (Тольятти) | ВАЗ-2103 | Труд | ? | 
| … | ||||
| 9 | Леонид Каверин (Москва) | Москвич-412-2В | Труд | ? | 
| 10 | Вилнис Мелнбарздис (Рига) | ВАЗ-2103 | ДОСААФ | ? | 
| 11 | Арнольд Дамбис (Рига) | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | ? | 
| Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Очки | 
| 1 | Мадис Лайв (Таллинн) | Эстония-16М | ВАЗ-2103 | Калев | 25 | 
| 2 | Арво Аллвее (Кохтла-Ярве) | ? | ? | Калев | 22 | 
| 3 | Юри Хинтс (Таллинн) | Эстония-18 | Москвич-412 | Калев | 18 | 
| 4 | Пееп Лаансоо (Таллинн) | Эстония-16М | Москвич-412 | Калев | 15 | 
| 5 | Тойво Вярк (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2103 | ДОСААФ | 8 | 
| 6 | Таави Йыхвик (Таллинн) | Эстония-18 | Москвич-412 | ДОСААФ | 8 | 
| Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Очки | 
| 1 | Энн Гриффель (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Калев | 30 | 
| 2 | Райво Осаник (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | ДОСААФ | 24 | 
| 3 | Майт Луха (Таллинн) | ? | ? | ДОСААФ | 18 | 
| 4 | Калью Ваард (Таллинн) | ? | ? | ДОСААФ | 12 | 
| 5 | Хейдо Кару (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Калев | 10 | 
| 6 | Вальтер Каарнеем (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Калев | 6 | 
| Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Очки | 
| 1 | Калью Бертинг (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Калев | 15 | 
| 2 | Тоомас Метсаар (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Калев | 15 | 
| 3 | Тойво Асмер (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | 15 | 
| 4 | Антс Оопкауп (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Йыуд | 14 | 
| 5 | Рауль Сарап (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Калев | 12 | 
| 6 | Аго Кулл (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | 12 | 
← Сезон 1975 г.