
| Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат | 
| 1 | Хенри Саарм (Таллинн) | Эстония-16С | ГАЗ-24 | Калев | ? | 
| 2 | Юрий Теренецкий (Москва) | Москвич-Г5М | Москвич-412-2В | Труд | +11,2 с | 
| 3 | Станислав Гесс-де-Кальве (Москва) | МАДИ-01 | ГАЗ-24-14 | ДОСААФ | ? | 
| 4 | Владимир Генералов (Ленинград) | Эстония-18 | Москвич-412 | Спартак | ? | 
| 5 | Анатолий Саввин (Уфа) | Эстония-18 | Москвич-412 | Зенит | ? | 
| 6 | Анатолий Гультяев (Уфа) | Эстония-18 | Москвич-412 | Зенит | ? | 
| 7 | Станислав Фомичев (Уфа) | Эстония-18 | Москвич-412 | Зенит | ? | 
| … | |||||
| НФ | Николай Казаков (Москва) | Москвич-Г5М | Москвич-412-2В | Труд | ? (двигатель) | 
| НФ | Гурам Дгебуадзе (Тбилиси) | Эстония-16М | Москвич-412 | Спартак | ? (авария) | 
| НФ | Владимир Глурджидзе (Тбилиси) | Эстония-16М | Москвич-412 | Спартак | 0 кругов (двигатель) | 
| Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат | 
| 1 | Михаил Львов (Уфа) | Эстония-18 | Москвич-412 | Зенит | 28 мин 01,0 с = 129,1 км/ч | 
| 2 | Владимир Греков (Краснодар) | Эстония-16М | Wartburg-312 | Спартак | +0,4 с | 
| 3 | Мадис Лайв (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Калев | +19,8 с | 
| 4 | Янис Габалиньш (Тукумс) | Эстония-16М | Москвич-412 | Даугава | ? | 
| 5 | Александр Лебедев (Ленинград) | Эстония-16М | Москвич-412 | ДОСААФ | ? | 
| 6 | Регимантас Валаткявичюс (Ионава) | Эстония-18 | Москвич-412 | ДОСААФ | ? | 
| 7 | Виктор Климанов (Москва) | Эстония-18 | Москвич-412 | Спартак | ? | 
| … | |||||
| 10 | Пееп Лаансоо (Таллинн) | Эстония-16М | Москвич-412 | Калев | ? | 
| … | |||||
| 12 | Юри Хинтс (Таллинн) | Эстония-18 | Москвич-412 | Калев | ? | 
| Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат | 
| 1 | Энн Гриффель (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Калев | 28 мин 02,8 с = 128,9 км/ч | 
| 2 | Юкк Рейнтам (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Калев | +10,6 с | 
| 3 | Валерий Лукашевич (Минск) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | ДОСААФ | +16,2 с | 
| 4 | Владислав Барковский (Москва) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Спартак | ? | 
| 5 | Рейн Мегель (Тольятти) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Труд | ? | 
| 6 | Вальтер Каарнеем (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | ДОСААФ | ? | 
| Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат | 
| 1 | Тоомас Напа (Рижский р-н) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | 31 мин 16,2 с = 115,6 км/ч | 
| 2 | Тойво Асмер (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | +5,8 с | 
| 3 | Хуго Юршевскис (Кандава) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Даугава | +1 мин 36,4 с | 
| 4 | Имант Барда (Кандава) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Даугава | ? | 
| … | |||||
| 6 | Юрий Гришанов (Рязань) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | ? | 
| 7 | Кестутис Тупе (Шяуляй) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | ? | 
| … | |||||
| 9 | Тыну Теесалу (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | ? | 
| 10 | Тоомас Метсар (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Калев | ? | 
← Сезон 1974 г.