
| Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Результат |
| 1 | Курт Линкольн (Финляндия) | Cooper-T42 Mk XII | Norton-Manx | 28 мин 12,2 с = 112,33 км/ч |
| 2 | Юрий Бугров (СССР) | Эстония-3 | ИМЗ-М52С | -1 круг |
| 3 | Вольдемар Бейшанс (СССР) | Эстония-3 | ИМЗ-М52С | -2 круга |
| 4 | Пауль Гулбис (СССР) | Эстония-3 | ИМЗ-М52С | ? |
| 5 | Яан Кююнемяэ (СССР) | Эстония-3 | ИМЗ-М52С | ? |
| 6 | Анатолий Себейкин (СССР) | Эстония-3 | ИМЗ-М52С | ? |
| … | ||||
| 9 | Георгий Сургучев (СССР) | НАМИ-041М | ИМЗ-М52С | ? |
| … | ||||
| НФ | Сеппо Риккиля (Финляндия) | Cooper-T42 Mk XII | JAP | 11 кругов (двигатель) |
| НФ | Хеймо Хиетаринта (Финляндия) | Cooper-T42 Mk XII | JAP | 5 кругов (двигатель) |
| НФ | Энн Гриффель (СССР) | Эстония-3 | ИМЗ-М52С | 1 круг (двигатель) |
| НФ | Антс Сейлер (СССР) | Эстония-2 | ИМЗ-М52С | 0 кругов (колесо) |
| Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Результат |
| 1 | Курт Линкольн (Финляндия) | Cooper-T49 Monaco Mk I | Coventry Climax-FPF | 52 мин 43,8 с = 120,16 км/ч |
| 2 | Александр Суховей (СССР) | КВН-3500С | ГАЗ-12 | -4 круга |
| 3 | Виктор Марейкин (СССР) | КВН-2500С | ГАЗ-21 | -4 круга |
| 4 | Александр Невзгляд (СССР) | Киев | ГАЗ-21 | ? |
| 5 | Анатолий Соловьев (СССР) | КВН-2500С | ГАЗ-21 | ? |
| Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Результат |
| 1 | Хеймо Хиетаринта (Финляндия) | Jaguar-D | Jaguar | 42 мин 55,1 с = 110,72 км/ч |
| 2 | Людвиг Кырге (СССР) | ГА-22 | ГАЗ-21 | +1 мин 16,0 с |
| 3 | Юрий Вишняков (СССР) | АСК | ГАЗ-21 | +1 мин 22,9 с |
| 4 | Шота Зардиашвили (СССР) | ГМ-20 | ГАЗ-21 | ? |
| 5 | Юрий Протасов (СССР) | ГМ-20 | ГАЗ-21 | ? |
| … | ||||
| НФ | Эдвард Вроцлавский (Польша) | SAM | Triumph-TR2 | 4 круга (?) |
| Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Результат |
| 1 | Курт Линкольн (Финляндия) | Cooper-T56 | BMC-A | 39 мин 19,0 с = 120,86 км/ч |
| 2 | Лео Маттила (Финляндия) | Lotus-20 | Ford-105E | +35,4 с |
| 3 | Йоуко Норделл (Финляндия) | Cooper-T52 | BMC-A | +37,0 с |
| 4 | Зигмар Бунк (ГДР) | Melkus-60 | Wartburg-311 | ? |
| 5 | Антоний Вейнер (Польша) | Rak-Junior I | Wartburg-311 | ? |
| 6 | Фридер Редляйн (ГДР) | Melkus-60 | Wartburg-311 | ? |
| … | ||||
| 8 | Юрий Чвиров (СССР) | Москвич-Г3 | Москвич-407 | -2 круга |
| 9 | Ежи Янковский (Польша) | Rak-Junior I | Wartburg-311 | -3 круга |
| 10 | Михаил Ковалев (СССР) | КВН-1300Г | Москвич-407 | -3 круга |
| 11 | Григорий Зинин (СССР) | КВН-1300Г | Москвич-407 | -3 круга |
| … | ||||
| 14 | Хенри Саарм (СССР) | АСК | Москвич-407 | ? |
← Сезон 1961 г.