Дата | Группа и класс | Дистанция, км (вид старта) | Гонщик | Спортивное общество | Автомобиль | Время | Скорость, км/ч | Статус рекорда |
16.04 | I-3 | 0,5 (см) | Эдуард Лорент (Харьков) | Трудовые резервы | Харьков-Л3 | 17,88 с | 100,671 | ВР |
16.04 | I-9 | 0,5 (см) | Владимир Капшеев (Харьков) | Трудовые резервы | ХАДИ-8 | 18,65 с | 96,515 | ВР |
16.04 | I-10 | 0,5 (см) | Николай Жданов (Москва) | Труд | ЗИЛ-112С | 17,71 с | 101,637 | ВР |
23.04 | I-2 | 0,5 (см) | Валерий Лорент (Харьков) | Трудовые резервы | Харьков-Л2 | 18,325 с | 98,226 | ВР |
23.04 | I-2 | 1 (см) | Валерий Лорент (Харьков) | Трудовые резервы | Харьков-Л2 | 29,24 с | 123,120 | ВР+НМР |
23.04 | I-4 | 0,5 (см) | Эдуард Лорент (Харьков) | Трудовые резервы | Харьков-Л3 | 16,975 с | 106,038 | ВР |
23.04 | I-6 | 0,5 (см) | Александр Саломатов (Харьков) | Трудовые резервы | Матадор | 20,32 с | 88,583 | ВР |
23.04 | I-7 | 0,5 (см) | Владимир Капшеев (Харьков) | Трудовые резервы | ХАДИ-8 | 19,835 с | 90,749 | ВР |
23.04 | VIII-1 | 0,5 (см) | Илья Тихомиров (Москва) | ДОСААФ | Пионер-2 | 17,035 с | 105,665 | ВР |
23.04 | VIII-2 | 0,5 (см) | Владимир Никитин (Харьков) | ДОСААФ | ХАДИ-7 | 15,95 с | 112,853 | ВР |
Дата | Группа и класс | Дистанция, км (вид старта) | Гонщик | Спортивное общество | Автомобиль | Время | Скорость, км/ч | Статус рекорда |
15.10 | I-1 | 0,5 (см) | Валерий Лорент (Харьков) | Трудовые резервы | Харьков-Л2 | 20,25 с | 88,889 | ВР |
15.10 | I-1 | 1 (см) | Валерий Лорент (Харьков) | Трудовые резервы | Харьков-Л2 | 31,675 с | 113,654 | ВР |
22.10 | I-5 | 0,5 (см) | Александр Саломатов (Харьков) | Трудовые резервы | С-3 | 18,87 с | 95,390 | ВР |
22.10 | I-6 | 0,5 (см) | Александр Саломатов (Харьков) | Трудовые резервы | С-3 | 17,77 с | 101,294 | ВР |
22.10 | I-7 | 0,5 (см) | Владимир Капшеев (Харьков) | Трудовые резервы | С-3 | 18,83 с | 95,592 | ВР |
22.10 | I-8 | 0,5 (см) | Владимир Никитин (Харьков) | ДОСААФ | ХАДИ-5 | 17,35 с | 103,746 | ВР |
← Сезон 1967 г.