Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Юрий Теренецкий (Москва) | Москвич-Г5 | Москвич-412-2В | Труд | ? |
2 | Николай Казаков (Москва) | Москвич-Г4М | Москвич-412 | Труд | ? |
3 | Хенри Саарм (Таллинн) | Эстония-16М | Москвич-412 | ДОСААФ | ? |
4 | Райдо Рюютель (Таллинн) | Эстония-16М | Москвич-412 | Калев | ? |
5 | Валентин Пивнев (Москва) | Эстония-9 | Wartburg-312 | Спартак | ? |
6 | Михаил Львов (Ленинград) | Эстония-16М | Москвич-412 | ДОСААФ | ? |
… | |||||
НФ | Владимир Симонов (Москва) | Москвич-Г5 | Москвич-412-2В | Труд | ? |
НФ | Сергей Панасенко (Москва) | Эстония-9М | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Результат |
1 (1) | Мадис Лайв (СССР) | Эстония-16М | Москвич-412 | ? |
2 | Януш Кильянчик (Польша) | Rak-Promot | Polski FIAT-125P | ? |
3 | Юзеф Келбаня (Польша) | Rak-Promot | Polski FIAT-125P | ? |
4 (2) | Виктор Поваров (СССР) | Эстония-16М | Москвич-412 | +44,4 с |
5 (3) | Виктор Савостин (СССР) | Эстония-16М | ВАЗ-2103 | ? |
6 (4) | Пееп Лаансоо (СССР) | Эстония-16М | Москвич-412 | ? |
7 (5) | Валерий Лукашевич (СССР) | Эстония-16М | Москвич-412 | ? |
8 (6) | Владимир Глурджидзе (СССР) | Эстония-16М | Москвич-412 | ? |
… | ||||
НФ | Юрий Андреев (СССР) | Эстония-16М | Ford-Cosworth-MAE | ? (двигатель) |
НФ | Вальтер Каарнеем (СССР) | Эстония-16М | Москвич-412 | 5 кругов (?) |
НФ | Владимир Греков (СССР) | Эстония-16М | Wartburg-312 | ? |
НФ | Станислав Гесс-де-Кальве (СССР) | Эстония-16 | Москвич-412 | ? (вылет с трассы) |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Энн Гриффель (Таллинн) | Эстония-9М | Wartburg-312 | Калев | ? |
2 | Юкк Рейнтам (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Калев | ? |
3 | Анатолий Альхимович (Минск) | Эстония-16М | ВАЗ-2101 | ДОСААФ | ? |
4 | Геннадий Жарков (Москва) | Эстония-9 | ВАЗ-2101 | Труд | ? |
5 | Тенгиз Захаров (Тбилиси) | Эстония-9 | Wartburg-312 | Спартак | ? |
6 | Владислав Барковский (Москва) | Эстония-16 | ВАЗ-2101 | Спартак | ? |
7 | Хейдо Кару (Таллинн) | Эстония-9М | Wartburg-312 | Калев | ? |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Эндель Унтера (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | ? |
2 | Калью Бертинг (Таллинн) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | Калев | ? |
3 | Таави Йыхвик (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | ? |
4 | Арис Сотакс (Рига) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Даугава | ? |
5 | Эльмо Сальм (Рижский р-н) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | -1 круг |
6 | Лембит Унтера (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | -1 круг |
7 | Юрий Шибаев (Ленинград) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | ДОСААФ | ? |
… | |||||
НК | Юрий Немухин (Минск) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | ? |
… | |||||
НФ | Геннадий Коноплин (Минск) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Спартак | ? |
НФ | Мати Рейнтам (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Калев | ? |
НФ | Тоомас Путмакер (Таллинн) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | Калев | ? |
НФ | Тыну Теесалу (Таллинн) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | ДОСААФ | ? |
НФ | Юри Адамсон (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Калев | ? |
← Сезон 1972 г.