Место | Гонщик | Автомобиль | Спортивное общество | Результат |
1 | Лев Волков (Ленинград) | Москвич-407 | Спартак | 1 ч 10 мин 38 с = 91,38 км/ч |
2 | Николай Шевченко (Москва) | Москвич-403 | Труд | ? |
3 | А. Воронков (Москва) | Москвич-407 | Советская Армия | ? |
4 | Леонид Фомин (Москва) | Москвич-407 | Труд | ? |
5 | Юрий Козлов (Москва) | Москвич-407 | Спартак | ? |
… | ||||
8 | Анатолий Ламин (Москва) | Москвич-403 | Труд | ? |
… | ||||
НФ | Владимир Бубнов (Москва) | Москвич-403 | Труд | 29 кругов (система охлаждения) |
НФ | Эдуард Сингуринди (Ленинград) | Москвич-403 | Спартак | ? |
НФ | Евгений Андреев (Ленинград) | Москвич-407 | Спартак | ? |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Георгий Сургучев (Москва) | Melkus-64 | Wartburg-312 | Труд | 31 мин 06,6 с = 113,17 км/ч |
2 | Антс Сейлер (Таллинн) | Melkus-64 | Wartburg-312 | Калев | ? |
3 | Владимир Птушкин (Москва) | Melkus-64 | Wartburg-312 | Спартак | ? |
… | |||||
5 | Яан Кююнемяэ (Выру) | Melkus-63 | Wartburg-312 | ДОСААФ | ? |
Место | Гонщик | Автомобиль | Спортивное общество | Результат |
1 | Вячеслав Мосолов (Горький) | ГАЗ-21 | Труд | 1 ч 05 мин 39,4 с = 98,31 км/ч |
2 | Владимир Пукьянец (Ленинград) | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
3 | Юрий Ермаков (Ленинград) | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
… | ||||
НФ | Валерийонас Вайшвила (Шяуляй) | ГАЗ-21 | Жальгирис | ? |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Виктор Щавелев (Москва) | Москвич-Г4А | Москвич-408 | Труд | 34 мин 14 с = 102,85 км/ч |
2 | Вадим Ржечицкий (Москва) | Москвич-Г4А | Москвич-408 | Труд | ? |
3 | Владимир Бубнов (Москва) | Москвич-Г4А | Москвич-408 | Труд | ? |
4 | Энн Гриффель (Таллинн) | Эстония-12 | Москвич-407 | Калев | ? |
5 | Николай Шевченко (Москва) | Москвич-Г3 | Москвич-407 | Труд | ? |
6 | Анатолий Зайделов (Ленинград) | АСК | Škoda-440 | Спартак | ? |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Виктор Тягуненко (Рига) | Эстония-3 | ИМЗ-М52С | ДОСААФ | 37 мин 55 с = 92,86 км/ч |
2 | Юрий Штыков (Москва) | Эстония-3 | ИМЗ-М52С | Советская Армия | ? |
3 | Юлий Винте (Рига) | Эстония-3 | ИМЗ-М52С | ДОСААФ | ? |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Игорь Полторацкий (Тбилиси) | АСК | ГАЗ-21 | Спартак | 1 ч 01 мин 34 с = 104,84 км/ч |
2 | Анатолий Пастухов (Москва) | АСК | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
3 | Валентин Иванов (Ленинград) | АСК | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
… | |||||
НК | Николай Прокофьев (Ленинград) | АСК | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
… | |||||
НФ | Михаил Ковалев (Ленинград) | КВН-1300С | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Владимир Глурджидзе (Тбилиси) | АСК | ГАЗ-21 | Спартак | 31 мин 57 с = 110,20 км/ч |
2 | Тенгиз Захаров (Тбилиси) | АСК | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
3 | Геннадий Жарков (Москва) | ЗИЛ-112С | ЗИЛ-114 | Труд | ? |
4 | Иво Ханге (Ленинград) | КВН-3000Г | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
5 | Юрий Вишняков (Ленинград) | Эстония-11 | ГАЗ-13 | Спартак | ? |
… | |||||
13 | Яан Пальм (Таллинн) | АСК | ГАЗ-21 | ДОСААФ | ? |
… | |||||
НФ | Михкель Марк (Тарту) | Эстония-10 | ГАЗ-21 | Калев | ? (система охлаждения) |
НФ | Анатолий Аргентов (Киев) | Киев-6 | ГАЗ-21 | ДОСААФ | ? |
НФ | Хенри Саарм (Таллинн) | АСК | ГАЗ-21 | ДОСААФ | ? (бензопровод) |
← Сезон 1965 г.