Дата | Группа и класс | Дистанция, км (вид старта) | Гонщик | Спортивное общество | Автомобиль | Время | Скорость, км/ч | Статус рекорда |
21.05 | I-2 | 0,5 (см) | Валерий Лорент (Харьков) | Трудовые резервы | Харьков-Л3 | 17,91 с | 100,503 | ВР |
21.05 | I-9 | 0,5 (см) | Владимир Капшеев (Харьков) | Трудовые резервы | К-5000 | 16,50 с | 109,091 | ВР |
21.05 | VIII-1 | 1 (см) | Илья Тихомиров (Москва) | ДОСААФ | Пионер-2М | 25,63 с | 140,461 | ВР+НМР |
Дата | Группа и класс | Дистанция, км (вид старта) | Гонщик | Спортивное общество | Автомобиль | Время | Скорость, км/ч | Статус рекорда |
01.07 | I-7 | 500 (см) | Юрий Лесовский (Москва) | Труд | Москвич-412Р | ? | 177,82 | ВР |
02.07 | I-6 | 1000 (см) | Юрий Лесовский, Николай Шевченко (Москва) | Труд | Москвич-412Р | ? | 163,79 | ВР |
02.07 | I-6 | 6 ч (см)* | Юрий Лесовский, Николай Шевченко (Москва) | Труд | Москвич-412Р | – | 163,72 | ВР |
Дата | Группа и класс | Дистанция, км (вид старта) | Гонщик | Спортивное общество | Автомобиль | Время | Скорость, км/ч | Статус рекорда |
19.08 | I-6 | 500 (см) | Юрий Лесовский (Москва) | Труд | Москвич-412Р | ? | 173,18 | ВР |
20.08 | I-7 | 1000 (см) | Юрий Лесовский, Николай Шевченко (Москва) | Труд | Москвич-412Р | ? | 174,23 | ВР |
20.08 | I-7 | 6 ч (см)* | Юрий Лесовский, Николай Шевченко (Москва) | Труд | Москвич-412Р | – | 174,32 | ВР |
← Сезон 1972 г.