Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат | |
1 | Хенри Саарм (Таллинн) | Эстония-16М | Москвич-412 | ДОСААФ | 33 мин 47,2 с = 128,42 км/ч | |
2 | Юрий Теренецкий (Москва) | Москвич-Г5 | Москвич-412-2В | Труд | +19,0 с | |
3 | Николай Казаков (Москва) | Москвич-Г4М | Москвич-412 | Труд | +37,0 с | |
4 | Михаил Львов (Ленинград) | Эстония-16М | Москвич-412 | ДОСААФ | +38,1 с | |
5 | Сергей Панасенко (Москва) | Эстония-9М | ГАЗ-21 | Спартак | ? | |
… | ||||||
8 | Валентин Пивнев (Москва) | Эстония-9 | Wartburg-312 | Спартак | ? | |
9 | Вальтер Каарнеем (Таллинн) | Эстония-16М | Москвич-412 | Москвич-412 | ДОСААФ | ? |
… | ||||||
НФ | Райдо Рюютель (Таллинн) | Эстония-16М | Москвич-412 | Калев | ? | |
НФ | Мати Салуметс (Таллинн) | Эстония-14 | ГАЗ-21 | ДОСААФ | ? |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Мадис Лайв (Таллинн) | Эстония-16М | Москвич-412 | Калев | 33 мин 23,8 с = 129,91 км/ч |
2 | Владимир Греков (Краснодар) | Эстония-16М | Wartburg-312 | Спартак | +12,6 с |
3 | Виктор Савостин (Тольятти) | Эстония-16М | ВАЗ-2103 | ДОСААФ | +1 мин 27,0 с |
4 | Виктор Поваров (Донецк) | Эстония-16М | Москвич-412 | Спартак | ? |
… | |||||
6 | Владимир Глурджидзе (Тбилиси) | Эстония-16М | Москвич-412 | Спартак | ? |
7 | Яан Кююнемяэ (Кохтла-Ярве) | Эстония-16М | Москвич-412 | Калев | +2 мин 45,1 с |
… | |||||
11 | Валерий Лукашевич (Минск) | Эстония-16М | Москвич-412 | ДОСААФ | ? |
… | |||||
НФ | Пееп Лаансоо (Таллинн) | Эстония-16М | Москвич-412 | Калев | ? |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Владислав Барковский (Москва) | Эстония-16 | ВАЗ-2101 | Спартак | 34 мин 19,4 с = 126,41 км/ч |
2 | Энн Гриффель (Таллинн) | Эстония-9М | Wartburg-312 | Калев | +39,4 с |
3 | Хейдо Кару (Таллинн) | Эстония-9М | Wartburg-312 | ДОСААФ | +1 мин 10,8 с |
4 | Юкк Рейнтам (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Калев | +1 мин 12,2 с |
5 | Валерий Брехов (Таллинн) | Эстония-16М | Wartburg-312 | ДОСААФ | +2 мин 15,4 с |
6 | Геннадий Жарков (Москва) | Эстония-9 | ВАЗ-2101 | Труд | ? |
7 | Анатолий Альхимович (Минск) | Эстония-16М | ВАЗ-2101 | ДОСААФ | ? |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Эндель Унтера (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | 39 мин 08,2 с = 110,86 км/ч |
2 | Тыну Теесалу (Таллинн) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | ДОСААФ | +12,4 с |
3 | Эльмо Сальм (Рижский р-н) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | +1 мин 47,0 с |
… | |||||
5 | Тоомас Путмакер (Таллинн) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | Калев | ? |
6 | Калью Бертинг (Таллинн) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | Калев | ? |
… | |||||
9 | Юри Адамсон (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Калев | ? |
10 | Юрий Шибаев (Ленинград) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | ДОСААФ | ? |
… | |||||
16 | Таави Йыхвик (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | ? |
… | |||||
19 | Лембит Унтера (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | ? |
… | |||||
НФ | Арис Сотакс (Рига) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Даугава | ? |
НФ | Мати Рейнтам (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Калев | ? |
НФ | Тоомас Напа (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Калев | 2 круга (двигатель) |
← Сезон 1972 г.