Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Мадис Лайв (Таллинн) | Эстония-16М | Москвич-412 | Калев | 37 мин 24,8 с = 116,0 км/ч |
2 | Юрий Андреев (Москва) | Эстония-16М | ВАЗ-2101 | Спартак | +8,8 с |
3 | Хенри Саарм (Таллинн) | Эстония-9М | Wartburg-312 | ДОСААФ | +1 мин 58,8 с |
4 | Петр Евстафьев (Рига) | Эстония-16М | Москвич-412 | ДОСААФ | +2 мин 20,8 с |
5 | Анатолий Альхимович (Минск) | Эстония-16М | Москвич-412 | ДОСААФ | +2 мин 39,6 с |
6 | Виктор Тягуненко (Рига) | Melkus-64 | Wartburg-312 | ДОСААФ | +2 мин 40,8 с |
7 | Владимир Симонов (Москва) | Москвич-Г5 | Москвич-412-2В | Труд | +2 мин 46,8 с |
8 | Станислав Фомичев (Ленинград) | Эстония-9 | ГАЗ-21 | Спартак | +2 мин 53,0 с |
9 | Станислав Гесс-де-Кальве (Москва) | Эстония-16 | Москвич-412 | ДОСААФ | +2 мин 58,2 с |
10 | Владимир Капшеев (Харьков) | К-2000 | Москвич-412 | Трудовые резервы | -1 круг |
11 | Анатолий Аргентов (Киев) | Киев-6 | ГАЗ-21 | ДОСААФ | -1 круг |
НС | Юрий Теренецкий (Москва) | Москвич-Г5 | Москвич-412-2В | Труд | авария на тренировке |
НС | Эдуард Марковский (Ленинград) | Эстония-11 | ГАЗ-21 | Спартак | не допущен к старту |
НС | Юрий Фролов (Ленинград) | Ленинград-1М | Москвич-412 | Спартак | не допущен к старту |
НС | Николай Иванов (Ленинград) | Ленинград-2 | Москвич-412 | Спартак | не допущен к старту |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Юкк Рейнтам (Таллинн) | Эстония-16М | Москвич-412 | Калев | 37 мин 43,2 с = 115,0 км/ч |
2 | Михаил Львов (Ленинград) | Эстония-16М | Москвич-412 | ДОСААФ | +34,0 с |
3 | Владислав Барковский (Москва) | Эстония-16 | Москвич-412 | Спартак | +1 мин 06,6 с |
4 | Лев Шувалов (Тольятти) | Эстония-16М | ВАЗ-2101 | ДОСААФ | +2 мин 08,6 с |
5 | Андрис Клявиньш (Рига) | Эстония-16М | Москвич-412 | Даугава | +2 мин 34,4 с |
НС | Виктор Поваров (Донецк) | Эстония-16М | Москвич-412 | Спартак | ? |
НС | Владимир Греков (Краснодар) | Эстония-16М | Wartburg-312 | Спартак | ? |
НС | Евгений Мечковский (Краснодар) | Эстония-9М | Wartburg-312 | Спартак | ? |
НС | Олег Агеев (Ленинград) | Эстония-16М | Москвич-412 | ДОСААФ | не допущен к старту |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Энн Гриффель (Таллинн) | Эстония-9М | Wartburg-312 | Калев | 37 мин 26,0 с = 115,9 км/ч |
2 | Хейдо Кару (Таллинн) | Эстония-9М | Wartburg-312 | Калев | +1 мин 32,4 с |
3 | Геннадий Трофимович (Минск) | Эстония-9М | Wartburg-312 | Спартак | +3 мин 03,6 с |
4 | Геннадий Жарков (Москва) | Эстония-9 | Wartburg-312 | Труд | +3 мин 08,6 с |
5 | Виктор Савостин (Тольятти) | Эстония-16М | ВАЗ-2101 | ДОСААФ | -1 круг |
6 | Юрий Романов (Краснодар) | Эстония-9М | Wartburg-312 | Спартак | -1 круг |
7 | Эдуард Буксов (Минск) | Melkus-64 | Wartburg-312 | ДОСААФ | -1 круг |
8 | Юлий Винте (Рига) | Эстония-9 | Wartburg-312 | ДОСААФ | -1 круг |
9 | Оттомар Ыунас (Таллинн) | АСК | Wartburg-312 | Калев | -1 круг |
10 | Александр Денисов (Москва) | Эстония-9 | Wartburg-312 | Спартак | -2 круга |
НФ | Василий Рудников (Донецк) | Эстония-9М | Wartburg-312 | Спартак | 6 кругов (?) |
НФ | Шота Мамрикишвили (Тбилиси) | Melkus-64 | Wartburg-312 | Спартак | 4 круга (?) |
НФ | Яан Кююнемяэ (Кохтла-Ярве) | Эстония-9 | Wartburg-312 | Калев | 4 круга (?) |
НФ | Вячеслав Кузьмин (Минск) | Эстония-9 | Wartburg-312 | Спартак | 0 кругов (?) |
НС | Тенгиз Захаров (Тбилиси) | Эстония-9 | Wartburg-312 | Спартак | не допущен к старту |
НС | Виталий Енин (Харьков) | Melkus-64 | Wartburg-312 | ДОСААФ | не допущен к старту |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Пееп Лаансоо (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Калев | 43 мин 59,6 с = 98,6 км/ч |
2 | Мати Рейнтам (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Калев | +0,8 с |
3 | Эндель Унтера (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | +1 мин 37,8 с |
4 | Калью Бертинг (Таллинн) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | Калев | +1 мин 39,6 с |
5 | Александр Дурышев (Симферополь) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | +2 мин 21,2 с |
6 | Виталий Киселев (Грозный) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | +3 мин 25,6 с |
7 | Яков Буденштейн (Донецк) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Спартак | +3 мин 35,6 с |
8 | Вальтер Каарнеем (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Калев | +3 мин 36,8 с |
9 | Эдгард Линдгрен (Москва) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | ДОСААФ | +3 мин 51,2 с |
10 | Юрий Белозеров (Нальчик) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | -1 круг |
11 | Вячеслав Сорока (Минск) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | -1 круг |
12 | Юрий Левченко (Горький) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | -1 круг |
13 | Юрий Коршунов (Донецк) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Спартак | -1 круг |
14 | Виктор Устинов (Ленинград) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | ДОСААФ | -1 круг |
15 | Юри Адамсон (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Калев | -1 круг |
16 | Александр Красильников (Грозный) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | -2 круга |
НК | Сабит Дзебаров (Наманган) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | -3 круга |
НК | Эльмо Сальм (Рижский р-н) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | -5 кругов |
НФ | Виктор Хомуськов (Ленинград) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | ДОСААФ | 7 кругов (?) |
НФ | Вилнис Круминьш (Рига) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | ДОСААФ | 6 кругов (?) |
НФ | Анатолий Фаленков (Донецк) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Спартак | 3 круга (?) |
НФ | Виестурс Силс (Рига) | АСК | Иж-Юпитер | Даугава | 3 круга (?) |
НФ | Тайво Ильвес (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | 1 круг (?) |
НФ | Анатолий Стадник (Харьков) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | ДОСААФ | 0 кругов (?) |
НФ | Август Илуметс (Таллинн) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | Калев | 0 кругов (?) |
НС | Владимир Яхно (Ленинград) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | ДОСААФ | ? |
НС | Владимир Перенюк (Ленинград) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | ДОСААФ | ? |
НС | Тоомас Путмакер (Таллинн) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | Калев | не допущен к старту |
НС | Дмитрий Максимов (Минск) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | Спартак | не допущен к старту |
НС | Вячеслав Яковлев (Донецк) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | Спартак | не допущен к старту |
НС | Валерий Брехов (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | не допущен к старту |
НС | Вольдемар Хлоян (Ташкент) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | не допущен к старту |
НС | Антс Вески (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Калев | не допущен к старту |
← Сезон 1971 г.