Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Вадим Виноградов (Москва) | АСК | ГАЗ-21 | Спартак | 2 ч 01 мин 35,6 с = 101,45 км/ч |
2 | Владимир Птушкин (Москва) | АСК | ГАЗ-20 | Спартак | +6,2 с |
3 | Юрий Андреев (Москва) | АСК | ГАЗ-20 | Спартак | +2 мин 18,6 с |
4 | Константин Черкашин (Тбилиси) | АСК | ГАЗ-20 | ДОСААФ | +2 мин 46,0 с |
… | |||||
6 | Отари Гарсеванишвили (Тбилиси) | АСК | ГАЗ-20 | ДОСААФ | ? |
… | |||||
НФ | Евгений Парфенов (Москва) | АСК | ГАЗ-20 | Спартак | ? |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Энн Гриффель (Таллинн) | Эстония-3 | ИМЗ-М52С | Калев | 1 ч 00 мин 15,0 с = 102,37 км/ч |
2 | Эгон Мэсила (Таллинн) | Эстония-1 | ИМЗ-М52С | Калев | +1 мин 34,0 с |
3 | Виктор Лапин (Москва) | АСК | ИМЗ-М52С | ДОСААФ | +3 мин 09,2 с |
4 | Дмитрий Борисов (Москва) | Звезда-500 | ИМЗ-М52С | Советская Армия | +3 мин 23,2 с |
5 | Георгий Сургучев (Москва) | НАМИ-041М | ИМЗ-М52С | Труд | ? |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Вячеслав Косенков (Ленинград) | КВН-1300Г | Москвич-407 | Спартак | 59 мин 00,8 с = 104,52 км/ч |
2 | Василий Ревякин (Москва) | Юниор-АБМО | Москвич-407 | Советская Армия | +38,8 с |
3 | Георгий Шаронов (Ленинград) | Ленинградка | Москвич-407 | Спартак | +4 мин 18,0 с |
НФ | Дмитрий Банников (Минск) | АСК | Москвич-407 | Красное Знамя | 11 кругов (двигатель) |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Юрий Чвиров (Москва) | Москвич-407 | Труд | 2 ч 03 мин 24,2 с = 99,96 км/ч | |
2 | Евгений Веретов (Москва) | Москвич-407 | Труд | +6,0 с | |
3 | Николай Апполонов (Москва) | Москвич-407 | Труд | +22,0 с | |
4 | Борис Боришанский (Мытищи) | Москвич-407 | ДОСААФ | +3 мин 44,6 с | |
5 | Виктор Галкин (Мытищи) | Москвич-407 | ДОСААФ | +4 мин 35,6 с | |
… | |||||
7 | Карл Галыгин (Москва) | Москвич-СА | Москвич-407 | Советская Армия | ? |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Борис Курбатов (Москва) | ЗИЛ-112/4 | ЗИЛ-111 | Труд | 1 ч 58 мин 14,8 с = 104,32 км/ч |
2 | Шота Мамрикишвили (Тбилиси) | АСК | ГАЗ-21 | ДОСААФ | +16,0 с |
3 | Александр Суховей (Ленинград) | КВН-2500С | ГАЗ-21 | Спартак | +3 мин 23,4 с |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Николай Сорочинский (Ленинград) | КВН-2500С | ГАЗ-21 | Спартак | 1 ч 56 мин 27,2 с = 105,93 км/ч |
2 | Виктор Марейкин (Ленинград) | КВН-2500С | ГАЗ-21 | Спартак | +5,4 с |
3 | Антон Соболев (Ленинград) | АСК | ГАЗ-21 | Спартак | +2 мин 47,8 с |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Людвиг Кырге (Таллинн) | Старый Тоомас | ГАЗ-21 | ДОСААФ | 53 мин 20,8 с = 115,62 км/ч |
2 | Михаил Ковалев (Ленинград) | ГА-22 | ГАЗ-21 | Советская Армия | +4,6 с |
3 | Валерий Шахвердов (Ленинград) | ГА-22 | ГАЗ-21 | Советская Армия | +35,6 с |
4 | Юрий Гаевский (Ленинград) | ГМ-20 | ГАЗ-21 | Советская Армия | +44,6 с |
5 | Юрий Протасов (Ленинград) | ГМ-20 | ГАЗ-21 | Советская Армия | +1 мин 22,6 с |
… | |||||
9 | Алексей Кузнецов (Москва) | АСК | ГАЗ-21 | Советская Армия | ? |
← Сезон 1960 г.