Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Карл Галыгин (Москва) | Москвич-СА | Москвич-407 | Советская Армия | 1 ч 24 мин 47 с = 93,41 км/ч |
2 | Анатолий Зайделов (Ленинград) | АСК | Москвич-407 | Спартак | +18 с |
3 | Александр Соколов (Москва) | АСК | Москвич-407 | Спартак | ? |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Антс Сейлер (Таллинн) | Эстония-2 | ИМЗ-М52С | Калев | 42 мин 10 с = 93,91 км/ч |
2 | Вольдемар Бейшанс (Рига) | Эстония-3 | ИМЗ-М52С | ДОСААФ | ? |
… | |||||
5 | Анатолий Себейкин (Ленинград) | Эстония-3 | ИМЗ-М52С | ДОСААФ | ? |
6 | Энн Гриффель (Таллинн) | Эстония-3 | ИМЗ-М52С | Калев | ? |
… | |||||
НФ | Георгий Сургучев (Москва) | НАМИ-041М | ИМЗ-М52С | Труд | 2 круга (двигатель) |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Вячеслав Косенков (Ленинград) | КВН-1300Г | Москвич-407 | Спартак | 57 мин 13 с = 103,82 км/ч |
2 | Юрий Чвиров (Москва) | Москвич-Г3 | Москвич-407 | Труд | +1 с |
3 | Григорий Зинин (Ленинград) | КВН-1300Г | Москвич-407 | Спартак | ? |
4 | Леонид Андреев (Ленинград) | КВН-1300Г | Москвич-407 | Спартак | ? |
… | |||||
НФ | Хенри Саарм (Таллинн) | АСК | Москвич-407 | ДОСААФ | 19 кругов (двигатель) |
НФ | Владимир Орлов (Москва) | Москвич-Г1 | Москвич-407 | Труд | 7 кругов (сцепление) |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Шота Зардиашвили (Тбилиси) | ГМ-20 | ГАЗ-21 | ДОСААФ | 56 мин 15 с = 105,6 км/ч |
2 | Владимир Новожилов (Ленинград) | ГА-22 | ГАЗ-21 | Советская Армия | +2 с |
3 | Юрий Вишняков (Ленинград) | АСК | ГАЗ-21 | Советская Армия | ? |
4 | Юрий Протасов (Ленинград) | ГМ-20 | ГАЗ-21 | Советская Армия | ? |
5 | Людвиг Кырге (Таллинн) | Старый Тоомас | ГАЗ-21 | ДОСААФ | ? |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Виктор Марейкин (Ленинград) | КВН-2500С | ГАЗ-21 | Спартак | 1 ч 17 мин 34 с = 102,11 км/ч |
2 | Юрий Марков (Москва) | ГАЗ-Спорт-59 | ГАЗ-21 | Спартак | +1 мин 57 с |
… | |||||
4 | Михаил Кров (Ленинград) | АСК | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Рудольф Гольдин (Москва) | Москва | ГАЗ-20 | Спартак | 1 ч 22 мин 09 с = 96,41 км/ч |
2 | Константин Черкашин (Тбилиси) | АСК | ГАЗ-20 | ДОСААФ | +1 с |
3 | Юрий Андреев (Москва) | ГАЗ-Спорт-59 | ГАЗ-21 | Спартак | +14 с |
4 | Отари Гарсеванишвили (Тбилиси) | АСК | ГАЗ-20 | ДОСААФ | ? |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Александр Суховей (Ленинград) | КВН-3500С | ГАЗ-12 | Спартак | 1 ч 18 мин 04 с = 101,45 км/ч |
2 | Анатолий Соловьев (Ленинград) | КВН-2500С | ГАЗ-21 | Спартак | +41 с |
3 | Борис Курбатов (Москва) | ЗИЛ-112/4 | ЗИЛ-111 | Труд | ? |
← Сезон 1961 г.