
| Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
| 1 | Дмитрий Борисов (Москва) | Звезда-500 | ИМЗ-М52С | Советская Армия | 1 ч 02 мин 17,0 с = 127,449 км/ч |
| 2 | Николай Климанов (Москва) | Звезда-500 | ИМЗ-М52С | Советская Армия | +5 мин 09,5 с |
| 3 | Антс Промет (Таллинн) | Жук | ИМЗ-М52С | Трудовые резервы | +9 мин 58,5 с |
| 4 | Вяйно Паазик (Таллинн) | Эстония-3 | ИМЗ-М52С | Калев | +15 мин 14,0 с |
| 5 | Владимир Очеповский (Минск) | ? | ? | Красное Знамя | -1 круг |
| 6 | Евгений Сушинский (Ленинград) | ГА-500 | ИМЗ-М52С | Советская Армия | ? |
| … | |||||
| НФ | Антс Сейлер (Таллинн) | Эстония-2 | ИМЗ-М52С | Калев | 2 круга (авария) |
| НФ | Николай Змитрович (Ленинград) | ГА-500 | ИМЗ-М52С | Советская Армия | ? |
| НФ | Уно Аава (Таллинн) | Эстония-1 | ИМЗ-М52С | Калев | ? (двигатель) |
| Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
| 1 | Евгений Веретов (Москва) | Москвич-Г2 | Москвич-407 | Труд | 1 ч 03 мин 46,8 с = 124,459 км/ч |
| 2 | Александр Красовский (Минск) | АСК | Москвич-407 | Красное Знамя | +5 мин 37,0 с |
| 3 | Шота Зардиашвили (Тбилиси) | ГМ-20 | ГАЗ-20 | ДОСААФ | +5 мин 46,0 с |
| 4 | Юрий Вишняков (Ленинград) | ГМ-20 | ГАЗ-20 | Советская Армия | ? |
| 5 | Василий Ревякин (Москва) | Юниор-АБМО | Москвич-407 | Советская Армия | ? |
| 6 | Юрий Лесовский (Москва) | Москвич-Г1 | Москвич-407 | Труд | ? |
| НФ | Раймонд Эснер (Таллинн) | Старый Тоомас | ГАЗ-20 | ДОСААФ | 1 круг (авария) |
| Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
| 1 | Александр Терехин, Владимир Кочетов (Москва) | Москвич-404-Спорт | Москвич-407 | Труд | 1 ч 48 мин 45,4 с = 121,647 км/ч |
| 2 | Карл Галыгин, Владимир Коротеев (Москва) | Москвич-СА | Москвич-407 | Советская Армия | +1 мин 36,6 с |
| 3 | Валентин Башаров, Виктор Власов (Москва) | Москвич-407 | Труд | +2 мин 27,2 с | |
| … | |||||
| НФ | В. Заблуцкий, К. Гавриленко (Минск) | АСК | Москвич-407 | Красное Знамя | ? |
| Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
| 1 | Николай Сорочинский, Иван Сивуха (Ленинград) | КВН-2500С | ГАЗ-21 | Труд | 2 ч 08 мин 42,0 с = 123,357 км/ч |
| 2 | Вячеслав Косенков, Александр Силантьев (Ленинград) | КВН-2500С | ГАЗ-21 | Труд | +18,6 с |
| 3 | Владимир Птушкин, Владимир Смирнов (Москва) | АСК | ГАЗ-20 | Труд | +1 мин 51,8 с |
| … | |||||
| 6 | Леонид Демешко, Геннадий Тимофеев (Минск) | АСК | ГАЗ-20 | Красное Знамя | +7 мин 24,2 с |
| 7 | Иван Крутько, А. Околокулак (Минск) | АСК | ГАЗ-20 | Красное Знамя | +8 мин 39,4 с |
| Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
| 1 | Борис Динерштейн, Михаил Мотин (Москва) | АСК | ГАЗ-20 | Труд | 2 ч 12 мин 22,8 с = 119,927 км/ч |
| 2 | Юрий Марков, А. Старовойтов (Москва) | Победа-Спорт | ГАЗ-20 | Труд | +1 мин 34,6 с |
| 3 | Виталий Кондрашов, К. Вергазов (Москва) | АСК | ГАЗ-12 | Труд | +4 мин 42,4 с |
| 4 | Борис Курбатов, Борис Абрамов (Москва) | ЗИЛ-112/4 | ЗИЛ-111 | Труд | +5 мин 49,6 с |
← Сезон 1959 г.