Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Анатолий Себейкин (Ленинград) | Эстония-3 | ИМЗ-М52С | ДОСААФ | 1 ч 05 мин 22,2 с = 99,09 км/ч |
2 | Антс Сейлер (Таллинн) | Эстония-2 | ИМЗ-М52С | Калев | +3 мин 14,0 с |
3 | Владимир Зеленков (Ленинград) | Эстония-3 | ИМЗ-М52С | ДОСААФ | ? |
4 | Георгий Сургучев (Москва) | НАМИ-041М | ИМЗ-М52С | Труд | ? |
5 | Эгон Мэсила (Таллинн) | Эстония-3 | ИМЗ-М52С | Калев | ? |
… | |||||
7 | Р. Гальченко (Москва) | АСК | ИМЗ-М52С | ДОСААФ | ? |
… | |||||
НФ | Энн Гриффель (Таллинн) | Эстония-3 | ИМЗ-М52С | Калев | 8 кругов (двигатель) |
НФ | Леонид Грищук (Москва) | АСК | ИМЗ-М52С | ДОСААФ | ? |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Юрий Чвиров (Москва) | Москвич-Г3 | Москвич-407 | Труд | 1 ч 31 мин 55,2 с = 105,70 км/ч |
2 | Вячеслав Косенков (Ленинград) | КВН-1300Г | Москвич-407 | Спартак | +35,0 с |
3 | Леонид Андреев (Ленинград) | КВН-1300Г | Москвич-407 | Спартак | +1 мин 06,0 с |
… | |||||
6 | Хенри Саарм (Таллинн) | АСК | Москвич-407 | ДОСААФ | ? |
НФ | Григорий Зинин (Ленинград) | КВН-1300Г | Москвич-407 | Спартак | 9 кругов (?) |
НФ | Константин Константинов (Ленинград) | КВН-1300Г | Москвич-407 | Спартак | 4 круга (?) |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Владимир Птушкин (Москва) | АСК | ГАЗ-20 | Спартак | 3 ч 22 мин 15 с = 96,08 км/ч |
2 | Отари Гарсеванишвили (Тбилиси) | АСК | ГАЗ-20 | ДОСААФ | +3 мин 08 с |
3 | Рудольф Гольдин (Москва) | Москва | ГАЗ-20 | Спартак | ? |
4 | Эдуард Черников (Тбилиси) | АСК | ГАЗ-20 | ДОСААФ | ? |
… | |||||
6 | Константин Черкашин (Тбилиси) | АСК | ГАЗ-20 | ДОСААФ | ? |
… | |||||
НФ | Вадим Виноградов (Москва) | АСК | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Карл Галыгин (Москва) | Москвич-СА | Москвич-407 | Советская Армия | 3 ч 31 мин 22 с = 91,94 км/ч |
2 | Олег Бутырский (Ленинград) | АСК | Москвич-407 | Спартак | +3 мин 08 с |
3 | Александр Соколов (Москва) | АСК | Москвич-407 | Спартак | ? |
4 | Анатолий Зайделов (Ленинград) | АСК | Москвич-407 | Спартак | ? |
5 | Владимир Майборода (Минск) | МАЗ-1500 | Москвич-407 | Красное Знамя | ? |
… | |||||
НФ | Юрий Колобов (Минск) | МАЗ-1500 | Москвич-407 | Красное Знамя | ? |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Борис Курбатов (Москва) | ЗИЛ-112/4 | ЗИЛ-111 | Труд | 3 ч 07 мин 35,6 с = 103,59 км/ч |
2 | Александр Суховей (Ленинград) | КВН-3500С | ГАЗ-12 | Спартак | +1 мин 58,6 с |
3 | Юрий Сидоров (Москва) | АСК | ГАЗ-12 | Спартак | ? |
4 | Анатолий Соловьев (Ленинград) | КВН-2500С | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
5 | Валентин Королев (Москва) | ЗИЛ-112/6 | ЗИЛ-111 | Труд | ? |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Виктор Марейкин (Ленинград) | КВН-2500С | ГАЗ-21 | Спартак | 3 ч 08 мин 51,0 с = 102,90 км/ч |
2 | Антон Соболев (Ленинград) | АСК | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
3 | Михаил Кров (Ленинград) | АСК | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Юрий Протасов (Ленинград) | ГМ-20 | ГАЗ-21 | Советская Армия | 1 ч 29 мин 17 с = 108,83 км/ч |
2 | Шота Зардиашвили (Тбилиси) | ГМ-20 | ГАЗ-21 | ДОСААФ | +30 с |
3 | Юрий Громов (Москва) | АСК | ГАЗ-21 | Советская Армия | ? |
4 | Юрий Вишняков (Ленинград) | АСК | ГАЗ-21 | Советская Армия | ? |
5 | Людвиг Кырге (Таллинн) | Старый Тоомас | ГАЗ-21 | ДОСААФ | ? |
… | |||||
НФ | Валерий Шахвердов (Ленинград) | ГА-22 | ГАЗ-21 | Советская Армия | 7 кругов (двигатель) |
← Сезон 1961 г.