Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Михаил Ковалев (Ленинград) | КВН-1300С | Москвич-407 | Спартак | 3 ч 04 мин 05,2 с = 101,47 км/ч |
2 | Эммануил Лифшиц (Москва) | Москвич-407-Купе | Москвич-407 | Труд | ? |
3 | Анатолий Зайделов (Ленинград) | АСК | Москвич-407 | Спартак | ? |
4 | Анатолий Протасов (Москва) | Москвич-407-Купе | Москвич-407 | Труд | ? |
5 | Георгий Элухен (Ленинград) | АСК | Москвич-407 | Спартак | ? |
6 | Анатолий Аргентов (Киев) | Киев-1 | Москвич-407 | ДОСААФ | ? |
7 | Александр Гулер (Ленинград) | АСК | Москвич-407 | Спартак | ? |
8 | Сергей Смирнов (Москва) | Москвич-404-Спорт | Москвич-407 | Труд | ? |
НФ | Анатолий Габов (Мытищи) | АСК | Москвич-407 | ДОСААФ | 18 кругов (?) |
НФ | Борис Чхаидзе (Тбилиси) | АСК | Москвич-407 | ДОСААФ | 2 круга (?) |
Место | Гонщик | Автомобиль | Спортивное общество | Результат |
1 | Анатолий Курдзикаускас (Каунас) | ГАЗ-21 | ДОСААФ | 3 ч 09 мин 07,4 с = 98,77 км/ч |
2 | Иго Рятсепп (Таллинн) | ГАЗ-21 | Калев | +1 мин 38,0 с |
3 | Александр Терехин (Москва) | Москвич-407 | Труд | +4 мин 21,8 с |
4 | Владимир Орлов (Москва) | Москвич-407 | Труд | +5 мин 55,6 с |
… | ||||
ДК (4) | Брониус Балчюнас (Каунас) | ГАЗ-21 | ДОСААФ | ? |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Юрий Бугров (Ленинград) | Эстония-3 | ИМЗ-М52С | ДОСААФ | 1 ч 00 мин 25,0 с = 103,06 км/ч |
2 | Юрий Сидоров (Москва) | Эстония-3 | ИМЗ-М52С | Спартак | +1 мин 11,8 с |
3 | Вольдемар Бейшанс (Рига) | Эстония-3 | ИМЗ-М52С | ДОСААФ | +1 мин 16,2 с |
4 | Лео Критт (Таллинн) | Эстония-3 | ИМЗ-М52С | Калев | +2 мин 19,0 с |
5 | Виктор Тягуненко (Рига) | Эстония-3 | ИМЗ-М52С | ДОСААФ | +3 мин 31,6 с |
6 | Дмитрий Борисов (Москва) | Эстония-3 | ИМЗ-М52С | Советская Армия | +4 мин 03,6 с |
7 | Виктор Лапин (Москва) | АСК | ИМЗ-М52С | ДОСААФ | ? |
8 | Мадис Лайв (Таллинн) | Эстония-3 | ИМЗ-М52С | ДОСААФ | ? |
9 | Евгений Глухарев (Москва) | Эстония-3 | ИМЗ-М52С | Спартак | ? |
10 | Станислав Яковлев (Москва) | Эстония-3 | ИМЗ-М52С | Советская Армия | ? |
11 | К. Вергазов (Мытищи) | Эстония-3 | ИМЗ-М52С | ДОСААФ | ? |
12 | Гинтаутас Барткявичюс (Вильнюс) | Эстония-3 | ИМЗ-М52С | Жальгирис | ? |
НК | Юрий Котелевский (Москва) | Эстония-3 | ИМЗ-М52С | ДОСААФ | -4 круга |
… | |||||
НФ | Анатолий Себейкин (Ленинград) | Эстония-3 | ИМЗ-М52С | ДОСААФ | 11 кругов (?) |
НФ | Николай Климанов (Москва) | Эстония-3 | ИМЗ-М52С | Советская Армия | 11 кругов (?) |
НФ | Антс Сейлер (Таллинн) | Эстония-2 | ИМЗ-М52С | Калев | 6 кругов (двигатель) |
НФ | Энн Гриффель (Таллинн) | Эстония-3 | ESO-500 | Калев | 3 круга (сцепление) |
НФ | Яан Кююнемяэ (Таллинн) | Эстония-4 | ESO-500 | ДОСААФ | 2 круга (двигатель) |
НФ | Пауль Гулбис (Рига) | Эстония-3 | ИМЗ-М52С | ДОСААФ | 2 круга (?) |
НФ | Георгий Сургучев (Москва) | НАМИ-041М | ИМЗ-М52С | Труд | 1 круг (двигатель) |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Юрий Яковлев (Ленинград) | КВН-2500С | ГАЗ-21 | Спартак | 3 ч 03 мин 01,2 с = 102,06 км/ч |
2 | Федор Смуров (Ленинград) | АСК | ГАЗ-21 | Спартак | +2 мин 56,0 с |
3 | Отари Гарсеванишвили (Тбилиси) | АСК | ГАЗ-20 | ДОСААФ | ? |
4 | Юрий Андреев (Москва) | ГАЗ-Спорт-59 | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
5 | Анатолий Соловьев (Ленинград) | КВН-2500С | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
6 | Олег Катенев (Москва) | АСК | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
7 | Анатолий Резнев (Москва) | ГАЗ-Спорт-59 | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
8 | Александр Суховей (Ленинград) | КВН-2500С | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
… | |||||
10 | Антанас Смайджюнас (Каунас) | АСК | ГАЗ-21 | ДОСААФ | ? |
… | |||||
НФ | Владимир Птушкин (Москва) | АСК | ГАЗ-21 | Спартак | 29 кругов (вылет) |
НФ | Александр Денисов (Москва) | АСК | ГАЗ-20 | Спартак | ? (полуось) |
НФ | Юрий Марков (Москва) | ГАЗ-Спорт-59 | ГАЗ-21 | Спартак | ? |
НФ | Антон Соболев (Ленинград) | АСК | ГАЗ-21 | Спартак | 0 кругов (вылет) |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Михаил Ковалев (Ленинград) | КВН-2500Г | ГАЗ-21 | Спартак | 54 мин 28,8 с = 114,29 км/ч |
2 | Юрий Вишняков (Ленинград) | АСК | ГАЗ-21 | Спартак | +2 мин 36,2 с |
3 | Владимир Новожилов (Ленинград) | ГА-22 | ГАЗ-21 | Советская Армия | +2 мин 50,2 с |
4 | Иво Ханге (Ленинград) | ГМ-20 | ГАЗ-21 | Советская Армия | +3 мин 29,6 с |
5 | Юрий Протасов (Ленинград) | ГА-22 | ГАЗ-21 | Советская Армия | +3 мин 38,4 с |
6 | Лев Гордон (Ленинград) | КВН-2500Г | ГАЗ-21 | Спартак | +3 мин 53,6 с |
7 | Тенгиз Захаров (Тбилиси) | АСК | ГАЗ-21 | ДОСААФ | ? |
8 | Валерий Шахвердов (Ленинград) | ГА-22 | ГАЗ-21 | Советская Армия | ? |
9 | Виктор Галкин (Москва) | ЗИЛ-112С | ЗИЛ-111 | Труд | ? |
10 | Евгений Павлов (Ленинград) | АСК | ГАЗ-21 | Спартак | -3 круга |
НФ | Шота Зардиашвили (Тбилиси) | ГМ-20 | ГАЗ-21 | ДОСААФ | 2 круга (?) |
НФ | Эдуард Черников (Тбилиси) | АСК | ГАЗ-21 | ДОСААФ | 1 круг (?) |
Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
1 | Юрий Чвиров (Москва) | Москвич-Г3 | Москвич-407 | Труд | 57 мин 24,6 с = 108,46 км/ч |
2 | Хенри Саарм (Таллинн) | АСК | Москвич-407 | ДОСААФ | +59,6 с |
3 | Владимир Зеленков (Ленинград) | КВН-1300Г | Москвич-407 | Спартак | +2 мин 42,4 с |
4 | Евгений Веретов (Москва) | Москвич-Г1 | Москвич-407 | Труд | +4 мин 02,4 с |
5 | Вячеслав Косенков (Ленинград) | КВН-1300Г | Москвич-407 | Спартак | +4 мин 22,4 с |
6 | Геннадий Заводчиков (Ленинград) | КВН-1300Г | Москвич-407 | Спартак | +4 мин 32,8 с |
7 | Александр Гришин (Москва) | АСК | Москвич-407 | Советская Армия | ? |
8 | Антс Промет (Таллинн) | Эстония-1 | Москвич-407 | Калев | ? |
9 | Энн Гриффель (Таллинн) | Эстония-5 | Wartburg-312 | Калев | ? |
10 | Дмитрий Банников (Минск) | АСК | Москвич-407 | Красное Знамя | ? |
11 | Яков Вартпатриков (Тбилиси) | КВН-1300Г | Москвич-407 | ДОСААФ | ? |
12 | Константин Константинов (Ленинград) | КВН-1300Г | Москвич-407 | Спартак | ? |
13 | Василий Ревякин (Москва) | Юниор-АБМО | Москвич-407 | Советская Армия | -3 круга |
НФ | Эдуард Шульман (Ленинград) | КВН-1300Г | Москвич-407 | Спартак | 6 кругов (вылет) |
НФ | Анатолий Аргентов (Киев) | Киев-1 | Москвич-407 | ДОСААФ | 1 круг (?) |
← Сезон 1962 г.